TIPOS Slovenská hokejová liga | Modré krídla Slovan

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
2 MAROSSY, Alexandr G 199 94 31.01.2004
2 BAROŠ, Samuel G L 182 82 10.02.1994
30 HLAVAJ, Samuel G L 194 93 29.05.2001
31 GADZHIEV, Shikhabutdin G L 186 75 26.10.2004
31 NOSKOVIČ, Richard G L 185 78 25.11.2002
79 BEKE, Ádam G L 177 70 07.09.2002

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
3 BÍLY, Alex Róbert RD R 183 83 08.09.2004
5 BOHUNICKÝ, Lukáš RD L 193 100 30.10.1987
6 ŽABKA, Boris LD L 176 83 20.05.2004
7 LIČKO, Fabian Andrej LD L 189 85 05.02.2006
10 MYŠIAK, Jozef RD L 186 81 12.09.2002
24 BUBICA, Maximilian RD L 180 86 02.03.2003
25 HAUSER, William RD L 182 91 25.11.2001
43 MRVA, Dávid LD L 177 77 22.12.2002
43 FERETA, Samuel LD L 190 92 29.12.1998
47 KURTY, Adam RD L 174 73 09.03.2004
49 MARKO, Richard LD L 188 89 17.11.2004
61 DEMO, Daniel LD L 190 99 01.03.1999
70 VOLKOV, Volodymyr LD 176 80 22.02.2004
71 BEŇO, Michal LD L 188 83 15.11.2001
72 MARCINKO, Ján RD R 183 86 08.11.2002
77 BŘEZÁK, Jakub LD 12.05.1997
87 TRUBAČ, Václav RD L 170 70 17.06.2003
92 KRAKOVSKÝ, Luca LD L 183 83 18.06.2004
96 ŠKULTÉTY, Andrej LD L 180 72 26.01.2001

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
12 BEZÁK, Adam CE L 178 83 04.07.1989
13 ADAMČÍK, Michal LW L 183 83 28.06.2004
16 KUKUMBERG, Roman LW L 184 82 21.03.2005
19 KLUČIAR, Dušan RW 180 80 17.07.1993
20 MAMONOV, Maxim CE R 182 69 01.12.2004
23 POLÁK, Žigmund CE L 178 66 21.04.2002
29 PETRÁŠ, Richard CE L 175 64 20.06.2002
32 DEJ, František LW L 193 91 28.02.2005
44 PETRISKA, Ján RW 27.04.2001
47 ŠOTEK, Alex RW R 185 85 09.02.2004
47 JENDEK, Lucas RW L 181 74 25.04.2004
47 OLOS, Maximilián CE 191 84 23.08.2003
49 JASENEC, Michal LW L 191 85 08.03.2002
63 PREISINGER, Miroslav CE L 180 78 03.02.1991
66 LOPUCHOVSKÝ, Marko RW L 194 101 15.03.1999
70 LUKOŠIK, Adam LW L 183 78 06.02.2002
83 LIPIANSKY, Lukáš CE L 184 64 02.01.2002
83 MÚČKA, Mário LW R 189 80 10.11.1998
86 MATOUŠEK, Michal RW L 190 97 14.11.1999
88 OŽVALD, Antonio LW R 181 77 22.06.2003
91 FETKOVIČ, Ľubomír RW 186 93 05.06.1996
96 HEČKO, Innocent RW L 179 75 27.10.2004