Prinášame Vám predbežný prehľad cien všetkých druhov vstupeniek na domáce zápasy HC SLOVAN Bratislava v hokejovej sezóne 2022/2023.
Sezónne vstupenky | Imobilní | Fanclub | Defense | Offense | Club | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Verní ALL ACCESS | 100 | 120 | 220 | 240 | 270 | 320 |
Verní EXTRALIGA | /// | 100 | 200 | 220 | 250 | 290 |
Noví ALL ACCESS | 150 | /// | 260 | 290 | 340 | 390 |
Noví EXTRALIGA | /// | /// | 240 | 270 | 320 | 360 |
Rodina 1+1 | /// | /// | 320 | 340 | 390 |
460 |
Poznámky a vysvetlenia:
Zápasové vstupenky | Fanclub | Defense | Offense | Club | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Dospelí extraliga základná časť | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 |
Dospelí Champions Hockey League | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Danube Cup/Memoriál Jána Staršieho | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 |
Deti 6 - 15 rokov extraliga | /// | 7 | 7 | 10 | 10 |
Imobilní (sektor I) | 6 | ||||
ZŤP / ZŤP-S | 20% | ||||
ISIC / ITIC / EURO26 | 10% | ||||
skupiny 10-20 | 10% | ||||
skupiny 21-49 | 20% | ||||
skupiny 50+ | 25% |
Poznámky a vysvetlenia:
Upozorňujeme vážených fanúšikov, že jediným výhradným predajcom vstupeniek na domáce zápasy HC SLOVAN Bratislava v TIPOS Extralige v sezóne 2022/2023 je spoločnosť Ticketportal prostredníctvom svojej webovej stránky alebo siete predajných miest. Za prípadné komplikácie, resp. ujmy súvisiace so vstupenkami zakúpenými u iných fyzických alebo právnických osôb nenesie HC SLOVAN Bratislava ani Ticketportal žiadnu zodpovednosť.
Vaše osobné údaje poskytnuté pri kúpe vstupeniek budú spracované v súlade s aktuálnym znením Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Zásadami pre ochranu osobných údajov
Všetky ceny sú v € vrátane DPH
Predaj vstupeniek na skupinové zľavy iba na centrálnom predajnom mieste Ticketportal "Zimný štadión Ondreja Nepelu", ul. Odbojárov 9, Bratislava
Predpokladaný celkový počet domácich zápasov v sezóne: základná časť extraligy (25), Danube Cup/Memoriál Jána Staršieho (3), základná skupina CHL (3), play off (2 až 12)
Kategória | Cena permanentky | Ušetríte |
---|---|---|
Fanclub | € 120 | € 96 alebo 55% |
Defense | € 220 | € 56 alebo 20% |
Offense | € 240 | € 86 alebo 26% |
Club | € 270 | € 126 alebo 32% |
Premium | € 320 | € 169 alebo 34% |
Kategória | Cena permanentky | Ušetríte |
---|---|---|
Fanclub | € 180 | € 36 alebo 17% |
Defense | € 260 | € 16 alebo 6% |
Offense | € 290 | € 36 alebo 11% |
Club | € 340 | € 56 alebo 14% |
Premium | € 390 | € 99 alebo 20% |
Poznámky a vysvetlenia:
Zľavy pri kúpe permanentky v porovnaní so súčtom cien zápasových vstupeniek sú rátané pri priemernom počte 33 domácich zápasoch v sezóne (z toho 25 základná časť extraligy, 3 Danube Cup, 3 skupinová fáza CHL, 2 play off).
Zľavy sú rátané zo štandardných cien zápasových vstupeniek (dospelí).