FETKOVIČ Ľubomír |
35 |
---|---|
KLUČIAR, Dušan | 32 |
LIPIANSKY, Lukáš | 31 |
JASENEC, Michal | 27 |
PETRISKA, Ján | 27 |
FETKOVIČ Ľubomír |
17 |
---|---|
KLUČIAR, Dušan | 16 |
LIPIANSKY, Lukáš | 15 |
JASENEC, Michal | 13 |
PETRISKA, Ján | 10 |
FETKOVIČ Ľubomír |
18 |
---|---|
PETRISKA, Ján | 17 |
PREISINGER, Miroslav | 17 |
KLUČIAR, Dušan | 16 |
LIPIANSKY, Lukáš | 16 |
LIPIANSKY Lukáš |
17 |
---|---|
FETKOVIČ, Ľubomír | 12 |
PETRISKA, Ján | 12 |
DEJ, František | 10 |
MARCINKO, Ján | 8 |