| MORÁVEK Pavol |
63 |
|---|---|
| KADLEČÍK, Dominik | 56 |
| HABORÁK, Sebastián | 54 |
| HAJDUK, Miroslav Hugo | 44 |
| POTOČKA, Šimon | 32 |
| KADLEČÍK Dominik |
34 |
|---|---|
| MORÁVEK, Pavol | 26 |
| HAJDUK, Miroslav Hugo | 25 |
| HABORÁK, Sebastián | 21 |
| POTOČKA, Šimon | 17 |
| MORÁVEK Pavol |
37 |
|---|---|
| HABORÁK, Sebastián | 33 |
| KADLEČÍK, Dominik | 22 |
| HAJDUK, Miroslav Hugo | 19 |
| DUNAJČÍK, Jerguš | 15 |
| HABORÁK Sebastián |
62 |
|---|---|
| MORÁVEK, Pavol | 48 |
| POTOČKA, Šimon | 37 |
| KADLEČÍK, Dominik | 35 |
| MIŠOVIČ, Peter | 34 |
7
1
12