Liga starších žiakov 8.ročník | SLOVAN Bratislava - modrí

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové252616698216,90 %13583,49 %821619,51 %2119174,73 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma13148552516,19 %7280,85 %49918,37 %1165074,00 %0,00 %
Vonku12128145717,72 %6385,86 %33721,21 %954175,61 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra1203837210,22 %9479,42 %5359,43 %1084866,67 %0,00 %
Výhra132612861020,98 %4188,46 %291137,93 %1034383,72 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2021342315414,94 %1584,62 %10220,00 %301580,00 %0,00 %
10/2021463414423,61 %1487,39 %11327,27 %29862,50 %0,00 %
11/2021563818120,99 %2782,99 %16425,00 %441989,47 %0,00 %
1/20222298410,71 %987,50 %22100,00 %12650,00 %0,00 %
2/2022422014513,79 %2486,47 %21314,29 %421877,78 %0,00 %
3/2022543317618,75 %3876,10 %1616,25 %341656,25 %0,00 %
4/2022229989,18 %884,31 %6116,67 %20988,89 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HOBA Bratislava401713812,32 %2780,16 %2015,00 %341361,54 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.463018416,30 %1688,15 %6116,67 %221070,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.24117514,67 %790,20 %3133,33 %18977,78 %0,00 %
vs. HK 91 Senica12104323,26 %586,49 %010,00 %900,00 %0,00 %
vs. HC Petržalka 2010242810028,00 %293,94 %9444,44 %165100,00 %0,00 %
vs. SLOVAN Bratislava - bieli40109610,42 %4176,35 %16212,50 %402085,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo12145326,42 %291,67 %100,00 %105100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín2275712,28 %1482,28 %7228,57 %14742,86 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava2291048,65 %492,50 %11327,27 %241190,91 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske242710126,73 %981,25 %5120,00 %16875,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra103319,68 %873,33 %400,00 %8333,33 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.241911216,96 %789,55 %5120,00 %12683,33 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.1264912,24 %483,33 %3133,33 %18977,78 %0,00 %
vs. SLOVAN Bratislava - bieli202454,44 %2665,33 %9111,11 %10560,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava2085913,56 %1281,03 %1300,00 %20757,14 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo12145326,42 %291,67 %100,00 %105100,00 %0,00 %
vs. HC Petržalka 201012145326,42 %190,91 %4250,00 %102100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín1253813,16 %487,50 %22100,00 %6366,67 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava102424,76 %390,91 %8225,00 %12580,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra103319,68 %873,33 %400,00 %8333,33 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske12124327,91 %579,17 %000,00 %10580,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HOBA Bratislava2097911,39 %1579,41 %7114,29 %14666,67 %0,00 %
@ HK 91 Senica12104323,26 %586,49 %010,00 %900,00 %0,00 %
@ HC Petržalka 201012144729,79 %195,45 %5240,00 %63100,00 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.22117215,28 %986,76 %100,00 %10450,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica, n.o.1252619,23 %392,31 %000,00 %000,00 %0,00 %
@ SLOVAN Bratislava - bieli2085115,69 %1587,67 %7114,29 %301593,33 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske12155825,86 %483,33 %5120,00 %6366,67 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín1021910,53 %1078,72 %500,00 %8425,00 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava1276211,29 %194,44 %3133,33 %126100,00 %0,00 %