1. liga mladších žiakov 6.ročník | SLOVAN Bratislava - mládež

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3336190110817,15 %13483,44 %1351712,59 %19612486,29 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma161810155918,07 %6183,73 %751013,33 %1236190,16 %0,00 %
Vonku17188954916,21 %7383,18 %60711,67 %736382,54 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra1624339710,83 %9080,85 %76911,84 %736680,30 %0,00 %
Výhra173414771120,68 %4487,02 %59813,56 %1235893,10 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2017522517214,53 %2383,57 %16318,75 %231681,25 %0,00 %
10/20175103917921,79 %1389,17 %22418,18 %742892,86 %0,00 %
11/20175105524122,82 %1584,54 %12216,67 %1612100,00 %0,00 %
12/2017431110510,48 %1885,00 %2314,35 %1716100,00 %0,00 %
1/2018442213316,54 %1980,41 %20210,00 %22988,89 %0,00 %
2/2018541916011,88 %2180,91 %20315,00 %191973,68 %0,00 %
3/2018531911816,10 %2580,00 %2229,09 %252475,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HKL Bratislava12117514,67 %0100,00 %000,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín519989,18 %3080,26 %20315,00 %221888,89 %0,00 %
vs. MMHK Nitra511411212,50 %3079,02 %30310,00 %272479,17 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava522816417,07 %2783,13 %16318,75 %202075,00 %0,00 %
vs. Okanagan Vienna Tigers102238,70 %383,33 %200,00 %4475,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.5103918321,31 %1584,04 %1100,00 %161492,86 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava1263417,65 %195,65 %300,00 %28785,71 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske12113135,48 %294,12 %3266,67 %95100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava582620013,00 %1584,85 %3638,33 %521989,47 %0,00 %
vs. HC Topoľčany1283821,05 %194,74 %5120,00 %55100,00 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 12227031,43 %266,67 %22100,00 %22100,00 %0,00 %
vs. HK Levice1274216,67 %380,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. HK Nové Zámky1273818,42 %584,38 %700,00 %74100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MMHK Nitra31106714,93 %1482,93 %20210,00 %191687,50 %0,00 %
vs. Okanagan Vienna Tigers102238,70 %383,33 %200,00 %4475,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava1263417,65 %195,65 %300,00 %28785,71 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava341611913,45 %1085,51 %2328,70 %441190,91 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 12227031,43 %266,67 %22100,00 %22100,00 %0,00 %
vs. HK Nové Zámky1273818,42 %584,38 %700,00 %74100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava22177921,52 %1178,85 %6233,33 %6683,33 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.24148815,91 %490,24 %200,00 %43100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín2174117,07 %1178,85 %10220,00 %98100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HKL Bratislava12117514,67 %0100,00 %000,00 %42100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín302573,51 %1981,00 %10110,00 %131080,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava30118512,94 %1685,19 %10110,00 %141471,43 %0,00 %
@ MHKM Skalica, n.o.36259526,32 %1179,25 %900,00 %121190,91 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske12113135,48 %294,12 %3266,67 %95100,00 %0,00 %
@ HC Topoľčany1283821,05 %194,74 %5120,00 %55100,00 %0,00 %
@ HK Levice1274216,67 %380,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava24108112,35 %583,33 %1317,69 %8887,50 %0,00 %
@ MMHK Nitra204458,89 %1673,77 %10110,00 %8862,50 %0,00 %