Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | STUDENIČ, Marián | 1998 | SBA | RW | 25 | 6 | 9 | 15 | 12 | 18 | -6 | 50 | 51 | 357:21 |
27. | BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | RW | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | 11 | -7 | 12 | 44 | 265:01 |
28. | PETRÁŠ, Samuel | 1995 | SBA | CE | 26 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | -11 | 85 | 28 | 259:30 |
29. | LEE, Cameron Carleton | 1997 | SBA | LD | 14 | 2 | 9 | 11 | 9 | 16 | -7 | 4 | 20 | 245:58 |
30. | BEŇO, Michal | 2001 | SBA | RD | 42 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | -6 | 4 | 18 | 173:38 |
31. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 23 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | -4 | 10 | 10 | 139:40 |
32. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 22 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -4 | 6 | 11 | 124:05 |
33. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119:03 |
34. | PELUSO, Anthony Sebastian | 1989 | SBA | LW | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 4 | 17 | 114:32 |
35. | BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:49 |
36. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 3 | 54:15 |
37. | LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | LW | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 54:00 |
38. | JASENEC, Michal | 2002 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 52:48 |
39. | ONDRIŠ, Adam | 2004 | SBA | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 27:43 |
40. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:38 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV