Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GAŠPAR, Rastislav | 1994 | DTV SBA | LW | 41 | 20 | 29 | 49 | 19 | 39 | -20 | 10 | 95 | 704:48 |
2. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 44 | 22 | 23 | 45 | 17 | 43 | -26 | 78 | 147 | 893:55 |
3. | STUDENIČ, Marián | 1998 | SBA | RW | 25 | 6 | 9 | 15 | 12 | 18 | -6 | 50 | 51 | 357:21 |
4. | ALIŠAUSKAS, Nerijus | 1991 | SBA | RD | 57 | 3 | 10 | 13 | 11 | 30 | -19 | 36 | 67 | 1034:37 |
5. | VALACH, Juraj | 1989 | SBA | LD | 55 | 1 | 11 | 12 | 9 | 39 | -30 | 52 | 72 | 867:25 |
LEE, Cameron Carleton | 1997 | SBA | LD | 14 | 2 | 9 | 11 | 9 | 16 | -7 | 4 | 20 | 245:58 | |
7. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 45 | 5 | 14 | 19 | 8 | 27 | -19 | 30 | 94 | 662:36 |
RANFORD, Brendan | 1992 | SBA | LW | 33 | 15 | 21 | 36 | 8 | 25 | -17 | 8 | 74 | 563:47 | |
SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 53 | 1 | 17 | 18 | 8 | 34 | -26 | 42 | 137 | 1074:17 | |
ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | RD | 58 | 5 | 18 | 23 | 8 | 36 | -28 | 46 | 74 | 984:52 | |
11. | BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | RW | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | 11 | -7 | 12 | 44 | 265:01 |
12. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | CE | 46 | 9 | 15 | 24 | 2 | 29 | -27 | 36 | 82 | 789:40 |
13. | MESZÁROŠ, Andrej | 1985 | SBA | LD | 37 | 5 | 10 | 15 | 1 | 19 | -18 | 46 | 86 | 605:35 |
JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | RW | 47 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 41 | 31 | 435:12 | |
O'DONNELL, Brendan | 1992 | SBA | RW | 57 | 26 | 25 | 51 | 1 | 40 | -39 | 22 | 225 | 1035:24 | |
BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | RD | 42 | 3 | 6 | 9 | 1 | 22 | -21 | 34 | 46 | 652:41 | |
17. | DURNÝ, Roman | 1998 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 455:38 |
MAKAROV, Andrey | 1993 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561:51 | |
NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119:03 | |
BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:49 | |
OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 3 | 54:15 | |
PARKS, Tyler Richard Br | 1992 | SBA | G | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1832:13 | |
ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:38 | |
GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629:59 | |
PELUSO, Anthony Sebastian | 1989 | SBA | LW | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 4 | 17 | 114:32 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.