Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:38 |
2. | ONDRIŠ, Adam | 2004 | SBA | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 27:43 |
3. | JASENEC, Michal | 2002 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 52:48 |
4. | LEPSKII, Mihkail | 2000 | SBA | LW | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 54:00 |
5. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 3 | 54:15 |
6. | BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:49 |
7. | PELUSO, Anthony Sebastian | 1989 | SBA | LW | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 4 | 17 | 114:32 |
8. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119:03 |
9. | URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 22 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -4 | 6 | 11 | 124:05 |
10. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 23 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | -4 | 10 | 10 | 139:40 |
11. | BEŇO, Michal | 2001 | SBA | RD | 42 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | -6 | 4 | 18 | 173:38 |
12. | LEE, Cameron Carleton | 1997 | SBA | LD | 14 | 2 | 9 | 11 | 9 | 16 | -7 | 4 | 20 | 245:58 |
13. | PETRÁŠ, Samuel | 1995 | SBA | CE | 26 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | -11 | 85 | 28 | 259:30 |
14. | BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | RW | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | 11 | -7 | 12 | 44 | 265:01 |
15. | STUDENIČ, Marián | 1998 | SBA | RW | 25 | 6 | 9 | 15 | 12 | 18 | -6 | 50 | 51 | 357:21 |
16. | KUNDRIK, Peter | 1998 | SBA | RW | 48 | 6 | 2 | 8 | -4 | 11 | -15 | 36 | 47 | 432:17 |
17. | JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | RW | 47 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 41 | 31 | 435:12 |
18. | ŠIŠOVSKÝ, Peter | 1991 | SBA | RW | 32 | 6 | 7 | 13 | -2 | 13 | -15 | 14 | 52 | 447:20 |
19. | DURNÝ, Roman | 1998 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 455:38 |
20. | MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | SBA MII | RW | 34 | 8 | 4 | 12 | -2 | 12 | -14 | 38 | 51 | 478:45 |
21. | BRODZINSKI, Michael Allen | 1995 | SBA | RD | 31 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16 | -20 | 14 | 64 | 499:09 |
22. | MAKAROV, Andrey | 1993 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561:51 |
23. | RANFORD, Brendan | 1992 | SBA | LW | 33 | 15 | 21 | 36 | 8 | 25 | -17 | 8 | 74 | 563:47 |
24. | MESZÁROŠ, Andrej | 1985 | SBA | LD | 37 | 5 | 10 | 15 | 1 | 19 | -18 | 46 | 86 | 605:35 |
25. | GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629:59 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.