SLOVNAFT EXTRALIGA / SLOVNAFT Extraleague | GRÁČIK, Juraj

GRÁČIK, Juraj

HC SLOVAN Bratislava a.s.

#25

Pravé krídlo, Streľba - Pravá
188 cm|88 kg|Age: 21

Rýchle štatistiky

51

Zápasy

3

Góly

4

Asistencie

7

Body

-2

+ / -

10

Trestné minúty

Zápasy

Súper Dátum Výsledok GAB+/-PIMSGWGGTGFOTFOWPMIN
@ MHC Mountfield 07.09.2007 6:3 0000000000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 09.09.2007 1:2 pp 0000200000,00 %00:00
vs. HC Košice 14.09.2007 3:1 1011011000,00 %00:00
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 16.09.2007 1:4 0000000000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 21.09.2007 5:6 sn 0000200000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 23.09.2007 3:1 0111000000,00 %00:00
@ HK Nitra 25.09.2007 1:4 0000010000,00 %00:00
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 28.09.2007 10:2 1011040000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 29.09.2007 3:1 0000000000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 05.10.2007 4:1 0000010000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 07.10.2007 2:3 0000200000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 09.10.2007 3:4 0000000000,00 %00:00
@ HK Orange 20 12.10.2007 2:5 0111000000,00 %00:00
@ HC Košice 13.10.2007 7:2 000-2000000,00 %00:00
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 19.10.2007 3:1 0111030000,00 %00:00
vs. MsHK Žilina, a.s. 21.10.2007 5:3 0000020000,00 %00:00
@ HK 36 Skalica 23.10.2007 0:2 0000000000,00 %00:00
vs. HK Nitra 26.10.2007 5:3 000-1010000,00 %00:00
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 28.10.2007 2:6 0000030000,00 %00:00
vs. HK ŠKP Poprad 30.10.2007 4:1 0000010000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 16.11.2007 7:5 000-2000000,00 %00:00
vs. HC Košice 20.11.2007 3:4 pp 0000200000,00 %00:00
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 23.11.2007 1:2 0000000000,00 %00:00
@ MsHK Žilina, a.s. 25.11.2007 5:4 0000000000,00 %00:00
vs. HKM a.s. Zvolen 27.11.2007 3:2 sn 0110010000,00 %00:00
vs. HK 36 Skalica 30.11.2007 5:4 pp 0000000000,00 %00:00
@ HK Nitra 02.12.2007 1:3 0000030000,00 %00:00
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš 04.12.2007 3:2 pp 0000210000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 07.12.2007 6:2 0000000000,00 %00:00
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš 09.12.2007 0:1 0000000000,00 %00:00
vs. MHC Mountfield 18.12.2007 5:2 0000000000,00 %00:00
@ HC Košice 29.12.2007 3:4 sn 0000000000,00 %00:00
vs. HK Orange 20 20.01.2008 5:2 1011010000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 22.01.2008 3:1 0000000000,00 %00:00
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 27.01.2008 4:3 pp 000-2020000,00 %00:00
@ HK ŠKP Poprad 29.01.2008 3:0 0000000000,00 %00:00
@ HK Orange 20 12.02.2008 3:7 000-1010000,00 %00:00
vs. HK Nitra 15.02.2008 4:2 0000010000,00 %00:00
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 17.02.2008 2:0 000-1000000,00 %00:00
@ HKM a.s. Zvolen 22.02.2008 3:4 0000010000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 20.03.2008 3:0 0000000000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 23.03.2008 5:2 0000000000,00 %00:00
@ Dukla Trenčín a.s. 25.03.2008 1:4 0000000000,00 %00:00
vs. Dukla Trenčín a.s. 27.03.2008 2:0 0000000000,00 %00:00
vs. HC Košice 31.03.2008 4:2 0000000000,00 %00:00
vs. HC Košice 01.04.2008 5:1 0000010000,00 %00:00
@ HC Košice 04.04.2008 0:2 0000000000,00 %00:00
@ HC Košice 05.04.2008 4:0 0000000000,00 %00:00
vs. HC Košice 07.04.2008 1:5 0000000000,00 %00:00
@ HC Košice 09.04.2008 3:2 pp 0000010000,00 %00:00
vs. HC Košice 11.04.2008 3:2 0001000000,00 %00:00