| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VOLKOV, Volodymyr | 2004 | SBA | LD | 52 | 5 | 24 | 29 | 12 | 132 | 0 | 1 | 3 |
| PŠENKO, Benjamín | 2004 | SBA | LW | 37 | 15 | 21 | 36 | 39 | 106 | 1 | 1 | 2 | |
| HAMER, Šimon | 2003 | SBA | LW | 41 | 12 | 17 | 29 | 10 | 83 | 0 | 1 | 2 | |
| KURTY, Adam | 2004 | SBA | LW | 50 | 9 | 24 | 33 | 12 | 93 | 0 | 1 | 4 | |
| MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | CE | 56 | 26 | 34 | 60 | 6 | 137 | 0 | 1 | 4 | |
| ŠATAN, Miroslav | 2006 | SBA | LW | 18 | 7 | 1 | 8 | 4 | 47 | 0 | 1 | 2 | |
| 7. | JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | LW | 50 | 22 | 21 | 43 | 34 | 156 | 1 | 0 | 2 |
| MELIKANT, Jakub | 2004 | SBA | LD | 55 | 8 | 14 | 22 | 8 | 64 | 0 | 0 | 2 | |
| LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 52 | 17 | 22 | 39 | 63 | 131 | 0 | 0 | 1 | |
| DEJ, František | 2005 | SBA | CE | 8 | 4 | 3 | 7 | 33 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
| KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA RSR | RD | 17 | 3 | 7 | 10 | 41 | 39 | 0 | 0 | 1 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV