Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | RD | 45 | 4 | 24 | 28 | 1 | 12 | 13 | 34 | 22 | 85 |
MILATA, Nikolas | 2006 | SBA | RD | 48 | 11 | 17 | 28 | 6 | 7 | 13 | 28 | 16 | 101 | |
3. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | CE | 46 | 19 | 22 | 41 | 6 | 6 | 12 | 26 | 82 | 144 |
SALOŇ, Adam | 2007 | SBA | CE | 47 | 22 | 28 | 50 | 4 | 8 | 12 | 30 | 34 | 149 | |
5. | TALIGA, Roman | 2007 | SBA | RW | 50 | 7 | 31 | 38 | 4 | 6 | 10 | 18 | 6 | 107 |
6. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 40 | 2 | 24 | 26 | 0 | 9 | 9 | 38 | 6 | 75 |
BACIGÁL, Dominik Raul | 2006 | SBA | RW | 50 | 17 | 35 | 52 | 4 | 5 | 9 | 41 | 22 | 136 | |
8. | MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 24 | 15 | 11 | 26 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 104 |
9. | SLOVÁK, Samuel | 2007 | SBA | LW | 51 | 28 | 22 | 50 | 2 | 4 | 6 | 43 | 20 | 133 |
10. | RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | SBA | RD | 50 | 1 | 28 | 29 | 0 | 5 | 5 | 39 | 53 | 83 |
11. | ČIČ, Matej | 2006 | SBA | LW | 43 | 14 | 17 | 31 | 1 | 3 | 4 | 26 | 22 | 90 |
PETRAS, Maxim | 2006 | SBA | LD | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | 21 | |
13. | ŠATAN, Miroslav | 2006 | SBA | CE | 26 | 12 | 13 | 25 | 0 | 3 | 3 | 13 | 8 | 93 |
TOMAŠKOVIČ, Tomáš | 2007 | SBA | LD | 24 | 1 | 12 | 13 | 0 | 3 | 3 | 14 | 10 | 44 | |
15. | ANTAL, Eduard | 2007 | SBA | CE | 23 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 32 |
LAŽO, Maxim | 2005 | SBA | RW | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | |
BÉREŠ, Samuel | 2005 | SBA | CE | 17 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 28 | |
BOHOŠ, Samuel | 2006 | SBA | RW | 23 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 72 | |
LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
20. | DEJ, František | 2005 | SBA | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
FÜGERSY, Richard | 2005 | SBA | LD | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 18 | |
ŠRAMATÝ, Matej | 2006 | SBA | RD | 43 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 24 | 57 | |
TRUCHLÝ, Adam | 2007 | SBA | RW | 41 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 57 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV