Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | FÜGERSY, Richard | 2005 | SBA | LD | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 00:00 |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 00:00 | |
JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBA | RD | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 3 | 0 | 0 | -5 | 6 | 15 | 00:00 | |
HUSÁK, Ondrej | 2008 | SBA | CE | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 00:00 | |
FLORIŠ, Jakub | 2008 | SBA | LD | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 00:00 | |
LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 00:00 | |
32. | DEJ, František | 2005 | SBA | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 00:00 |
RZOUNEK, Marko | 2005 | SBA | LW | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:00 | |
SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBA | CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 00:00 | |
35. | JÁNOŠÍK, Matúš | 2007 | SBA | LW | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 00:00 |
FECKO, David | 2007 | SBA | LW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV