Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠATAN, Miroslav | 2006 | SBA | CE | 26 | 12 | 13 | 25 | 8 | 93 | 1 | 2 | 3 |
2. | BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | RD | 45 | 4 | 24 | 28 | 22 | 85 | 0 | 1 | 2 |
MILATA, Nikolas | 2006 | SBA | RD | 48 | 11 | 17 | 28 | 16 | 101 | 0 | 1 | 1 | |
ŠURLÁK, Oliver | 2007 | SBA | LW | 40 | 14 | 8 | 22 | 41 | 68 | 0 | 1 | 2 | |
BACIGÁL, Dominik Raul | 2006 | SBA | RW | 50 | 17 | 35 | 52 | 22 | 136 | 0 | 1 | 5 | |
MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 24 | 15 | 11 | 26 | 6 | 104 | 0 | 1 | 2 | |
7. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
ČIČ, Matej | 2006 | SBA | LW | 43 | 14 | 17 | 31 | 22 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | CE | 46 | 19 | 22 | 41 | 82 | 144 | 1 | 0 | 2 | |
TALIGA, Roman | 2007 | SBA | RW | 50 | 7 | 31 | 38 | 6 | 107 | 0 | 0 | 1 | |
SLOVÁK, Samuel | 2007 | SBA | LW | 51 | 28 | 22 | 50 | 20 | 133 | 0 | 0 | 1 | |
LAŽO, Maxim | 2005 | SBA | RW | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
SALOŇ, Adam | 2007 | SBA | CE | 47 | 22 | 28 | 50 | 34 | 149 | 0 | 0 | 2 | |
BOHOŠ, Samuel | 2006 | SBA | RW | 23 | 9 | 8 | 17 | 12 | 72 | 0 | 0 | 1 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV