Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 |
RZOUNEK, Marko | 2005 | SBA | LW | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
FLORIŠ, Jakub | 2008 | SBA | LD | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | |
SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBA | CE | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBA | RD | 12 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 6 | 15 | |
HUSÁK, Ondrej | 2008 | SBA | CE | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBA | CE | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV