Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUNAJČÍK, Jerguš | 2008 | SBM | RD | 16 | 7 | 14 | 21 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 62 |
POTOČKA, Lukáš | 2010 | SBM | RD | 28 | 23 | 23 | 46 | 4 | 3 | 7 | 44 | 2 | 129 | |
INGELI, Šimon | 2008 | SBM | LD | 29 | 17 | 30 | 47 | 3 | 4 | 7 | 52 | 12 | 117 | |
4. | HASAJ, Matej | 2008 | SBM | RD | 29 | 30 | 31 | 61 | 3 | 3 | 6 | 60 | 12 | 125 |
5. | NOVOSÁDEK, Juraj | 2009 | SBM | LW | 29 | 20 | 22 | 42 | 1 | 3 | 4 | 50 | 6 | 96 |
HABALA, Max | 2008 | SBM | CE | 27 | 12 | 16 | 28 | 2 | 2 | 4 | 54 | 61 | 113 | |
ŠUŠOLIAK, Tomáš | 2008 | SBM | CE | 26 | 6 | 15 | 21 | 0 | 4 | 4 | 59 | 2 | 59 | |
8. | BOTTÁN, Dominik | 2008 | SBM | LW | 25 | 7 | 15 | 22 | 2 | 1 | 3 | 44 | 74 | 87 |
DONOVAL, Vincent | 2009 | SBM | LD | 28 | 6 | 14 | 20 | 3 | 0 | 3 | 58 | 14 | 64 | |
MUŇOZ, Darwin Enrique | 2009 | SBM | CE | 26 | 25 | 12 | 37 | 1 | 2 | 3 | 34 | 10 | 92 | |
HABÁN, Andreas | 2009 | SBM | LD | 27 | 8 | 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 45 | 2 | 65 | |
12. | KERESTÚR, Jakub | 2008 | SBM | CE | 27 | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 2 | 34 | 18 | 47 |
POTOČKA, Šimon | 2008 | SBM | LW | 9 | 14 | 4 | 18 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 | 64 | |
LICHNOVSKÝ, Alexander | 2009 | SBM | RW | 27 | 9 | 18 | 27 | 1 | 1 | 2 | 50 | 26 | 111 | |
15. | PLÁTENÍK, Martin | 2008 | SBM | RD | 15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 24 | 4 | 32 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV