Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUBENÍK, Adam | 2008 | SBM | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024:36 |
GOBAN, Maroš | 2008 | SBM | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246:59 | |
TOPOR, Adam | 2009 | SBM | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349:37 | |
BELLA, Peter | 2007 | SBM | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:22 | |
5. | LEPSKII, Kirill | 2009 | SBM | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 |
6. | ŤAPUŠ, Jakub | 2010 | SBM | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 |
HAJDUK, Miroslav Hugo | 2008 | SBM | LW | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 00:00 | |
8. | KARNAUKHOV, Andrey | 2009 | SBM | LD | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 | 4 | 00:00 |
9. | LALKA, Marcus | 2010 | SBM | LD | 9 | 0 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 0 | 19 | 00:00 |
10. | DUNAJČÍK, Jerguš | 2008 | SBM | RD | 16 | 7 | 14 | 21 | 13 | 27 | -14 | 10 | 62 | 00:00 |
11. | POTOČKA, Šimon | 2008 | SBM | LW | 9 | 14 | 4 | 18 | 14 | 24 | -10 | 8 | 64 | 00:00 |
12. | ŠEBESTA, Christian | 2008 | SBM | LW | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 17 | -2 | 0 | 27 | 00:00 |
13. | SZAKÁL, Tomáš | 2009 | SBM | RW | 22 | 7 | 9 | 16 | 22 | 26 | -4 | 27 | 28 | 00:00 |
14. | PLÁTENÍK, Martin | 2008 | SBM | RD | 15 | 2 | 6 | 8 | 24 | 34 | -10 | 4 | 32 | 00:00 |
15. | KOLLÁR, Erik | 2009 | SBM | RD | 20 | 2 | 6 | 8 | 25 | 34 | -9 | 6 | 22 | 00:00 |
16. | KERESTÚR, Jakub | 2008 | SBM | CE | 27 | 12 | 12 | 24 | 34 | 46 | -12 | 18 | 47 | 00:00 |
MUŇOZ, Darwin Enrique | 2009 | SBM | CE | 26 | 25 | 12 | 37 | 34 | 49 | -15 | 10 | 92 | 00:00 | |
18. | MATEIČKA, Matej | 2009 | SBM | RW | 26 | 9 | 7 | 16 | 37 | 43 | -6 | 0 | 49 | 00:00 |
19. | POTOČKA, Lukáš | 2010 | SBM | RD | 28 | 23 | 23 | 46 | 44 | 59 | -15 | 2 | 129 | 00:00 |
BOTTÁN, Dominik | 2008 | SBM | LW | 25 | 7 | 15 | 22 | 44 | 58 | -14 | 74 | 87 | 00:00 | |
21. | HABÁN, Andreas | 2009 | SBM | LD | 27 | 8 | 23 | 31 | 45 | 53 | -8 | 2 | 65 | 00:00 |
22. | NOVOSÁDEK, Juraj | 2009 | SBM | LW | 29 | 20 | 22 | 42 | 50 | 59 | -9 | 6 | 96 | 00:00 |
LICHNOVSKÝ, Alexander | 2009 | SBM | RW | 27 | 9 | 18 | 27 | 50 | 64 | -14 | 26 | 111 | 00:00 | |
24. | INGELI, Šimon | 2008 | SBM | LD | 29 | 17 | 30 | 47 | 52 | 65 | -13 | 12 | 117 | 00:00 |
25. | HABALA, Max | 2008 | SBM | CE | 27 | 12 | 16 | 28 | 54 | 72 | -18 | 61 | 113 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.