Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 54 | 32 | 30 | 62 | 6 | 15 | 21 | 20 | 26 | 164 |
2. | MACKENZIE, Matthew Ronald James | 1991 | SBA | RD | 54 | 9 | 30 | 39 | 3 | 14 | 17 | 19 | 75 | 106 |
3. | HAŠČÁK, Marcel | 1987 | SBA | LW | 47 | 23 | 21 | 44 | 9 | 6 | 15 | 19 | 18 | 145 |
4. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 56 | 27 | 28 | 55 | 8 | 6 | 14 | 24 | 42 | 164 |
5. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 14 | 32 | 46 | 3 | 9 | 12 | 20 | 12 | 123 |
6. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 45 | 10 | 9 | 19 | 1 | 5 | 6 | 8 | 34 | 78 |
7. | FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 52 | 16 | 14 | 30 | 2 | 2 | 4 | 17 | 18 | 91 |
ACKERED, Carl | 1991 | SBA | LD | 21 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 28 | |
9. | MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 36 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 | 49 |
DUKE, Reid | 1996 | HKN SBA | LW | 35 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | -11 | 78 | 104 | |
ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | CE | 47 | 7 | 10 | 17 | 1 | 2 | 3 | 11 | 26 | 63 | |
12. | SHCHERBAK, Nikita | 1995 | SBA | LW | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 36 |
KALLEN, Nathaniel James | 1997 | SBA | RD | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 | 41 | |
14. | ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA | LW | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 20 |
GACHULINEC, Daniel | 1994 | SBA | RD | 52 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 58 | |
BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 42 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 35 | |
GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 52 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | 37 | 46 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV