Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 52 | 16 | 14 | 30 | 18 | 91 | 0 | 2 | 5 |
KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 45 | 10 | 9 | 19 | 34 | 78 | 0 | 2 | 3 | |
3. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 14 | 32 | 46 | 12 | 123 | 0 | 1 | 2 |
HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 54 | 32 | 30 | 62 | 26 | 164 | 0 | 1 | 3 | |
5. | MACKENZIE, Matthew Ronald James | 1991 | SBA | RD | 54 | 9 | 30 | 39 | 75 | 106 | 0 | 0 | 1 |
PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 56 | 27 | 28 | 55 | 42 | 164 | 0 | 0 | 3 | |
ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | CE | 47 | 7 | 10 | 17 | 26 | 63 | 0 | 0 | 1 | |
TÖRÖK, Tomáš | 1995 | SBA | RD | 39 | 8 | 2 | 10 | 43 | 52 | 0 | 0 | 1 | |
DUKE, Reid | 1996 | HKN SBA | LW | 35 | 2 | 7 | 9 | 78 | 104 | 0 | 0 | 2 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV