Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | SALOŇ, Adam | 2007 | SBMB | CE | 13 | 8 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
27. | ACHBERGER, Roman | 2004 | SBMB | LW | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
28. | KRŠÁK, Marcus | 2007 | SBMB | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
29. | HENRIQUEZ, Roberto Leonardo | 2007 | SBMB | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300:00 |
30. | PETRAS, Maxim | 2006 | SBMB | RD | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
31. | BACIGÁL, Dominik Raul | 2006 | SBMB | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HRUŠČ, Šimon | 2004 | SBMB | LD | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ĎURÁK, Patrik | 2005 | SBMB | CE | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
34. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBMB | LD | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ŠRAMATÝ, Matej | 2006 | SBMB | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV