Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUSNÁK, Sebastián | 2003 | SBA | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1465:01 |
2. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836:04 |
3. | MAROSSY, Alexandr | 2004 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579:51 |
4. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | RSR SBA | RW | 22 | 6 | 7 | 13 | 4 | 15 | -11 | 4 | 40 | 85:59 |
5. | FEDÁK, Filip | 2004 | RSR SBA | LW | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | -9 | 6 | 27 | 72:54 |
6. | ŽABKA, Boris | 2004 | RSR SBA | LD | 10 | 0 | 6 | 6 | -4 | 1 | -5 | 18 | 28 | 60:00 |
SLÁVIK, Damian | 2005 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
8. | ŠOTEK, Alex | 2004 | RSR SBA POP | RW | 17 | 10 | 21 | 31 | 17 | 24 | -7 | 4 | 56 | 58:49 |
9. | BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:39 |
10. | EJEM, Marco | 2002 | SBA | LD | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | -9 | 6 | 18 | 23:54 |
11. | MRVA, Dávid | 2002 | SBA | LD | 37 | 0 | 13 | 13 | 17 | 42 | -25 | 8 | 58 | 23:31 |
12. | BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | LW | 44 | 13 | 18 | 31 | -5 | 33 | -38 | 41 | 99 | 21:30 |
13. | LACHKOVIČ, Martin | 2004 | SBA | LW | 27 | 9 | 7 | 16 | -8 | 21 | -29 | 14 | 55 | 20:09 |
14. | DEJ, František | 2005 | SBA | CE | 24 | 10 | 18 | 28 | 7 | 25 | -18 | 45 | 64 | 20:00 |
15. | MARKO, Richard | 2004 | SBA | RD | 20 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | -16 | 4 | 22 | 18:55 |
16. | POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 45 | 11 | 17 | 28 | 0 | 36 | -36 | 82 | 115 | 17:42 |
17. | POLÁK, Igor | 2002 | SBA | RW | 25 | 7 | 9 | 16 | -1 | 15 | -16 | 59 | 56 | 16:17 |
18. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 25 | 16 | 13 | 29 | 10 | 31 | -21 | 62 | 77 | 15:09 |
19. | MORONG, Martin | 2003 | SBA | RD | 37 | 2 | 7 | 9 | 6 | 31 | -25 | 45 | 45 | 15:05 |
20. | KURTY, Adam | 2004 | SBA | CE | 21 | 0 | 12 | 12 | -3 | 13 | -16 | 2 | 33 | 13:16 |
21. | PISAROVIČ, Matej | 2001 | SBA | RW | 38 | 20 | 11 | 31 | 6 | 35 | -29 | 24 | 83 | 11:53 |
22. | BARINKA, Pavol | 2003 | SBA | LD | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 7 | 10:56 |
23. | BENEDIKT, Oliver | 2003 | SBA | LD | 18 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | -10 | 6 | 16 | 10:15 |
24. | SÁROSSY, Samuel | 2001 | SBA | RW | 44 | 14 | 15 | 29 | -2 | 34 | -36 | 6 | 94 | 09:44 |
25. | TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RW | 39 | 5 | 14 | 19 | -7 | 22 | -29 | 6 | 81 | 09:25 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.