Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RAPUZZI, William Charles | 1990 | SBA | CE | 67 | 29 | 38 | 67 | 37 | 69 | -32 | 16 | 173 | 1053:06 |
2. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 21 | 42 | 63 | 35 | 65 | -30 | 38 | 119 | 906:28 |
GACHULINEC, Daniel | 1994 | SBA | RD | 63 | 5 | 21 | 26 | 35 | 68 | -33 | 24 | 95 | 875:47 | |
4. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 65 | 28 | 44 | 72 | 32 | 68 | -36 | 28 | 180 | 1181:29 |
5. | MACKENZIE, Matthew Ronald James | 1991 | SBA | RD | 62 | 7 | 40 | 47 | 30 | 54 | -24 | 73 | 133 | 1083:39 |
6. | YOGAN, Andrew Michael | 1991 | SBA | LW | 65 | 27 | 35 | 62 | 27 | 60 | -33 | 65 | 156 | 891:35 |
7. | HAŠČÁK, Marcel | 1987 | SBA | RW | 48 | 29 | 32 | 61 | 24 | 48 | -24 | 24 | 123 | 655:56 |
SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 61 | 5 | 12 | 17 | 24 | 56 | -32 | 26 | 108 | 956:19 | |
9. | JÄÄSKELÄINEN, Joona Anttoni | 1996 | SBA | RW | 60 | 19 | 22 | 41 | 19 | 46 | -27 | 24 | 135 | 934:39 |
10. | VALACH, Juraj | 1989 | SBA | RD | 62 | 4 | 17 | 21 | 18 | 45 | -27 | 72 | 120 | 944:35 |
11. | GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 60 | 3 | 7 | 10 | 16 | 34 | -18 | 41 | 61 | 621:34 |
12. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 63 | 6 | 17 | 23 | 13 | 36 | -23 | 42 | 94 | 854:59 |
ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | RW | 39 | 16 | 8 | 24 | 13 | 27 | -14 | 28 | 51 | 560:56 | |
14. | MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | SBA | LW | 46 | 7 | 5 | 12 | 9 | 24 | -15 | 40 | 66 | 498:27 |
15. | BEŇO, Michal | 2001 | SBA | RD | 41 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 | 2 | 32 | 387:23 |
MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 65 | 4 | 7 | 11 | 8 | 41 | -33 | 100 | 101 | 946:44 | |
17. | SUKEĽ, Jakub | 1996 | SBA | RW | 51 | 7 | 5 | 12 | 6 | 21 | -15 | 39 | 52 | 574:30 |
BELLUŠ, Martin | 1991 | KOS SBA | RD | 47 | 4 | 9 | 13 | 6 | 18 | -12 | 86 | 57 | 383:09 | |
GAŠPAR, Rastislav | 1994 | SBA | RW | 31 | 8 | 11 | 19 | 6 | 18 | -12 | 8 | 68 | 394:55 | |
20. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 40 | 7 | 6 | 13 | 4 | 13 | -9 | 18 | 31 | 284:06 |
21. | FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | -6 | 6 | 25 | 237:10 |
22. | BRETON, Alex | 1997 | BBS SBA | RD | 52 | 2 | 15 | 17 | 2 | 41 | -39 | 26 | 91 | 869:52 |
23. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | 94:49 |
KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 928:10 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.