Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | FOW | FOL | FOT | FOW_PCT | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 49 | 9 | 8 | 17 | 38 | 106 | 485 | 346 | 831 | 58,36 % | 853:12 |
2. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 44 | 22 | 23 | 45 | 78 | 147 | 383 | 269 | 652 | 58,74 % | 893:55 |
3. | BORTŇÁK, Dalibor | 1991 | SBA | CE | 56 | 3 | 8 | 11 | 28 | 75 | 355 | 286 | 641 | 55,38 % | 868:50 |
4. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | CE | 46 | 9 | 15 | 24 | 36 | 82 | 235 | 216 | 451 | 52,11 % | 789:40 |
5. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | SBA | CE | 45 | 5 | 14 | 19 | 30 | 94 | 172 | 163 | 335 | 51,34 % | 662:36 |
6. | PETRÁŠ, Samuel | 1995 | SBA | CE | 26 | 1 | 3 | 4 | 85 | 28 | 49 | 58 | 107 | 45,79 % | 259:30 |
7. | RAPÁČ, Branislav | 1993 | SBA | LW | 47 | 8 | 8 | 16 | 78 | 61 | 44 | 57 | 101 | 43,56 % | 765:58 |
8. | JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | RW | 47 | 2 | 2 | 4 | 41 | 31 | 21 | 25 | 46 | 45,65 % | 435:12 |
9. | RANFORD, Brendan | 1992 | SBA | LW | 33 | 15 | 21 | 36 | 8 | 74 | 10 | 2 | 12 | 83,33 % | 563:47 |
O'DONNELL, Brendan | 1992 | SBA | RW | 57 | 26 | 25 | 51 | 22 | 225 | 10 | 4 | 14 | 71,43 % | 1035:24 | |
11. | GAŠPAR, Rastislav | 1994 | SBA DTV | LW | 41 | 20 | 29 | 49 | 10 | 95 | 6 | 11 | 17 | 35,29 % | 704:48 |
URAM, Jakub | 2000 | SBA | CE | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 | 15 | 21 | 28,57 % | 124:05 | |
13. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 23 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 8 | 11 | 27,27 % | 139:40 |
KUNDRIK, Peter | 1998 | SBA | RW | 48 | 6 | 2 | 8 | 36 | 47 | 3 | 2 | 5 | 60,00 % | 432:17 | |
15. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 28,57 % | 54:15 |
16. | ŠIŠOVSKÝ, Peter | 1991 | SBA | RW | 32 | 6 | 7 | 13 | 14 | 52 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 447:20 |
MESZÁROŠ, Andrej | 1985 | SBA | LD | 37 | 5 | 10 | 15 | 46 | 86 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 605:35 | |
MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | MII SBA | RW | 34 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 | 1 | 4 | 5 | 20,00 % | 478:45 | |
19. | VALACH, Juraj | 1989 | SBA | LD | 55 | 1 | 11 | 12 | 52 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 867:25 |
STUDENIČ, Marián | 1998 | SBA | RW | 25 | 6 | 9 | 15 | 50 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0,00 % | 357:21 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV