Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBM | CE | 26 | 23 | 25 | 48 | 54 | 60 | -6 | 22 | 123 | 00:00 |
2. | HABÁN, Leonard | 2001 | SBM | LW | 30 | 16 | 20 | 36 | 47 | 52 | -5 | 8 | 90 | 00:00 |
3. | PATZELT, Filip | 2002 | SBM | LD | 28 | 2 | 6 | 8 | 44 | 50 | -6 | 28 | 69 | 00:00 |
4. | PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBM | CE | 28 | 15 | 22 | 37 | 40 | 45 | -5 | 22 | 60 | 00:00 |
5. | JASENEC, Michal | 2002 | SBM | CE | 28 | 10 | 14 | 24 | 39 | 45 | -6 | 6 | 87 | 00:00 |
6. | BRÚDER, Branislav | 2001 | SBM | RD | 26 | 2 | 6 | 8 | 37 | 44 | -7 | 2 | 30 | 00:00 |
7. | KNOŠKA, Filip | 2001 | SBM | LW | 29 | 5 | 20 | 25 | 36 | 45 | -9 | 18 | 61 | 00:00 |
KETNER, Oliver | 2002 | SBM | RW | 26 | 20 | 16 | 36 | 36 | 43 | -7 | 12 | 103 | 00:00 | |
9. | SAMADOV, Yaroslav | 2002 | SBM | RW | 22 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 | -5 | 43 | 78 | 00:00 |
10. | HAUSER, William | 2001 | SBM | RD | 25 | 3 | 6 | 9 | 32 | 35 | -3 | 8 | 40 | 00:00 |
HOUDEK, Samuel | 2001 | SBM | LD | 18 | 4 | 5 | 9 | 32 | 36 | -4 | 10 | 34 | 00:00 | |
EJEM, Marco | 2002 | SBM | LD | 23 | 1 | 4 | 5 | 32 | 40 | -8 | 10 | 32 | 00:00 | |
13. | CSÁDER, Lukáš | 2001 | SBM | RD | 28 | 1 | 4 | 5 | 28 | 32 | -4 | 0 | 17 | 00:00 |
PASTUCHA, Noel | 2002 | SBM | LD | 15 | 2 | 3 | 5 | 28 | 30 | -2 | 12 | 45 | 00:00 | |
15. | VAVRUŠKA, Viktor | 2002 | SBM | RW | 23 | 18 | 5 | 23 | 25 | 33 | -8 | 12 | 68 | 00:00 |
16. | TÓTH, Ferdinand | 2002 | SBM | RW | 25 | 1 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 0 | 31 | 00:00 |
17. | TOMKOVIČ, Marco | 2001 | SBM | CE | 15 | 4 | 10 | 14 | 20 | 22 | -2 | 2 | 28 | 00:00 |
18. | ABAFFY, Patrik | 2001 | SBM | LW | 15 | 10 | 4 | 14 | 18 | 22 | -4 | 29 | 48 | 00:00 |
19. | DERČALÍK, Filip | 2002 | SBM | RW | 20 | 6 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 6 | 40 | 00:00 |
20. | KOCÚREK, Alex | 2001 | SBM | LD | 9 | 5 | 5 | 10 | 15 | 16 | -1 | 8 | 33 | 00:00 |
21. | ČERNÁK, Tomáš | 2001 | SBM | LD | 15 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0 | 19 | 00:00 |
HRUŠČ, Jakub | 2002 | SBM | RD | 19 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 0 | 16 | 00:00 | |
23. | MIKLOVIČ, Lukáš | 2001 | SBM | RD | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | 1 | 00:00 |
24. | HORVÁTH, Oliver | 2001 | SBM | LW | 16 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | 14 | 22 | 00:00 |
25. | JENDEK, Dominik | 2001 | SBM | CE | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | -2 | 2 | 21 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.