Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAPUŠ, Richard | 1973 | SBA | CE | 57 | 9 | 32 | 41 | 0 | 3 | 3 | -7 | 56 | 95 |
2. | HUNA, Róbert | 1985 | SBA | RW | 64 | 17 | 10 | 27 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 112 |
TRŠKA, Peter | 1992 | S20 SBA | LD | 37 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | -6 | 28 | 39 | |
SKOKAN, Dávid | 1988 | SBA | RW | 63 | 14 | 11 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 86 | 113 | |
HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 51 | 17 | 32 | 49 | 1 | 1 | 2 | 8 | 38 | 143 | |
6. | KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 62 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 56 | 152 |
LIPIANSKY, Ján | 1974 | SBA | LW | 58 | 21 | 22 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116 | |
BULÍK, Tomáš | 1985 | SBA | CE | 35 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 55 | |
BUC, Dávid | 1987 | SBA KOO | LW | 52 | 9 | 10 | 19 | 0 | 1 | 1 | -2 | 18 | 82 | |
ŠTAJNOCH, Martin | 1990 | SBA | LD | 32 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 73 | 29 | |
JACKMAN, Richard | 1978 | SBA | RD | 30 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 46 | 73 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV