Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KROPÁČ, Radoslav | 1975 | SBA | LW | 65 | 13 | 34 | 47 | 6 | 43 | -37 | 144 | 115 | 00:00 |
URAM, Marek | 1974 | SBA | LW | 57 | 20 | 44 | 64 | 10 | 52 | -42 | 122 | 113 | 00:00 | |
KMEČ, Andrej | 1977 | NRS SBA | LW | 33 | 3 | 8 | 11 | -7 | 7 | -14 | 24 | 60 | 00:00 | |
KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 69 | 41 | 38 | 79 | 6 | 63 | -57 | 99 | 260 | 00:00 | |
PIŠTEK, Ľubomír | 1980 | SBA | CE | 71 | 7 | 10 | 17 | 12 | 39 | -27 | 70 | 79 | 00:00 | |
DÖME, Róbert | 1979 | SBA | LW | 54 | 19 | 29 | 48 | 22 | 49 | -27 | 61 | 119 | 00:00 | |
LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA | RW | 67 | 27 | 29 | 56 | 17 | 46 | -29 | 315 | 223 | 00:00 | |
KOKAVEC, Michal | 1983 | SBA | RW | 61 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | -9 | 18 | 44 | 00:00 | |
HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 62 | 31 | 39 | 70 | 8 | 52 | -44 | 57 | 159 | 00:00 | |
DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA | RD | 45 | 3 | 4 | 7 | 5 | 26 | -21 | 36 | 63 | 00:00 | |
KOVÁČIK, Jozef | 1980 | SBA | RD | 70 | 10 | 20 | 30 | 16 | 54 | -38 | 79 | 147 | 00:00 | |
SÝKORA, Juraj | 1983 | SBA | LW | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | 15 | 00:00 | |
HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA | LD | 64 | 3 | 6 | 9 | 8 | 40 | -32 | 52 | 45 | 00:00 | |
SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 72 | 10 | 11 | 21 | 25 | 55 | -30 | 64 | 117 | 00:00 | |
HRUŠKA, Milan | 1985 | SBA | RD | 54 | 2 | 4 | 6 | 17 | 40 | -23 | 93 | 57 | 00:00 | |
DUBINA, Martin | 1987 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
HREUS, Michal | 1973 | SBA | CE | 71 | 17 | 38 | 55 | 18 | 51 | -33 | 62 | 155 | 00:00 | |
VESELKO, Rastislav | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
KÚDELKA, Peter | 1988 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | RD | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 45 | 5 | 00:00 | |
ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | |
BALIŠ, Milan | 1988 | S20 SBA | LD | 35 | 1 | 7 | 8 | -32 | 13 | -45 | 34 | 62 | 00:00 | |
SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
NEUMANN, Daniel | 1989 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
HUČKO, Marko | 1988 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.