Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BALIŠ, Milan | 1988 | S20 SBA | LD | 35 | 1 | 7 | 8 | -32 | 13 | -45 | 34 | 62 | 00:00 |
2. | RUSNÁK, Ondrej | 1989 | S20 SBA | CE | 36 | 1 | 6 | 7 | -18 | 7 | -25 | 10 | 29 | 00:00 |
3. | KMEČ, Andrej | 1977 | NRS SBA | LW | 33 | 3 | 8 | 11 | -7 | 7 | -14 | 24 | 60 | 00:00 |
4. | HUBA, Peter | 1986 | SBA | LD | 62 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 | -13 | 16 | 18 | 00:00 |
5. | GRÁČIK, Juraj | 1986 | SBA | RW | 51 | 3 | 4 | 7 | -2 | 9 | -11 | 10 | 30 | 00:00 |
6. | SLOBODA, Martin | 1990 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 |
NEUMANN, Daniel | 1989 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
HUČKO, Marko | 1988 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
9. | SRNEC, Marek | 1989 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:33 |
VESELKO, Rastislav | 1988 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
KÚDELKA, Peter | 1988 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | RD | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 45 | 5 | 00:00 | |
BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
LISOŇ, Marek | 1990 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DUBINA, Martin | 1987 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
HOVI, Sasu | 1982 | SBA | G | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3946:52 | |
CHOVAN, Ján | 1983 | SBA | G | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 396:25 | |
18. | SÝKORA, Juraj | 1983 | SBA | LW | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | 15 | 00:00 |
KOKAVEC, Michal | 1983 | SBA | RW | 61 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | -9 | 18 | 44 | 00:00 | |
ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | F | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | |
21. | PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 55 | 5 | 34 | 39 | 2 | 53 | -51 | 61 | 100 | 00:00 |
22. | DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA | RD | 45 | 3 | 4 | 7 | 5 | 26 | -21 | 36 | 63 | 00:00 |
23. | KROPÁČ, Radoslav | 1975 | SBA | LW | 65 | 13 | 34 | 47 | 6 | 43 | -37 | 144 | 115 | 00:00 |
KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 69 | 41 | 38 | 79 | 6 | 63 | -57 | 99 | 260 | 00:00 | |
25. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | LW | 62 | 31 | 39 | 70 | 8 | 52 | -44 | 57 | 159 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.