TIPOS Slovenská hokejová liga | Modré krídla Slovan

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
2 BAROŠ, Samuel G L 182 83 10.02.1994
2 PANÁČEK, Daniel Sebastian G L 186 73 12.09.2006
30 MIRT, Dean G 180 77 18.07.2006
31 HARONIK, Martin G L 196 90 26.07.2006
31 GADZHIEV, Shikhabutdin G L 188 77 26.10.2004
65 ANDRISÍK, Patrik G L 186 90 19.02.2003
79 MAROSSY, Alexandr G 199 94 31.01.2004

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
5 BOHUNICKÝ, Lukáš LD L 193 100 30.10.1987
6 BERTÓK, Róbert RD L 172 74 24.11.2003
10 MYŠIAK, Jozef LD L 186 81 12.09.2002
16 MARCINKO, Ján RD R 183 86 08.11.2002
25 HAUSER, William RD L 182 91 25.11.2001
28 KRÁLOVIČ, Tomáš RD R 190 88 28.08.2005
44 FABUŠ, Andrej RD L 186 81 25.04.2006
56 LIČKO, Fabian Andrej LD L 189 90 05.02.2006
61 DEMO, Daniel LD L 190 99 01.03.1999
73 BÍLY, Alex Róbert RD R 183 83 08.09.2004
74 VIDOVIČ, Filip RD L 189 92 25.07.1996
92 KRAKOVSKÝ, Luca RD L 183 83 18.06.2004

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
2 VČELKA, Kristián CE L 186 75 20.12.2000
7 VOLKOV, Volodymyr LW 176 80 22.02.2004
13 ADAMČÍK, Michal CE L 183 83 28.06.2004
19 KLUČIAR, Dušan RW 180 80 17.07.1993
20 MAMONOV, Maxim LW R 183 75 01.12.2004
24 PETRÁŠ, Samuel LW L 187 84 11.05.1995
29 PETRÁŠ, Richard CE L 175 64 20.06.2002
32 OLOS, Maximilián LW 191 84 23.08.2003
41 JENDEK, Lucas RW L 183 82 25.04.2004
44 LUPTÁK, Matej Ján RW 180 85 16.08.2004
44 MIKULEC, Jakub RW R 180 77 13.09.2006
47 HAJNIK, Dávid RW R 186 80 25.11.2002
49 JASENEC, Michal RW L 191 85 08.03.2002
62 MAREK, Alex CE 17.05.2007
62 HEČKO, Innocent RW L 179 75 27.10.2004
62 JANČA, Lukáš LW R 180 70 24.01.2006
63 PREISINGER, Miroslav CE L 184 84 03.02.1991
70 LUKOŠIK, Adam LW L 183 80 06.02.2002
71 DUDÁŠ, Tomáš LW L 189 93 14.07.2004
73 PŠENKO, Benjamín LW 174 74 15.12.2004
77 TRUBAČ, Václav CE L 170 70 17.06.2003
81 MASNICA, Patrik CE L 184 80 27.03.2005
83 LIPIANSKY, Lukáš CE L 193 85 02.01.2002
88 OŽVALD, Antonio LW R 181 77 22.06.2003
91 FETKOVIČ, Ľubomír RW L 186 93 05.06.1996