SLOVENSKÁ ŽENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA | HC SLOVAN Bratislava

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové1949120104511,48 %3590,88 %53815,09 %1044793,62 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma9245751910,98 %1889,94 %23521,74 %482386,96 %0,00 %
Vonku10256352611,98 %1791,75 %30310,00 %5624100,00 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra3141303,08 %984,00 %1317,69 %16785,71 %0,00 %
Výhra164811691512,68 %2691,95 %40717,50 %884095,00 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
10/202337101765,68 %888,57 %8112,50 %168100,00 %0,00 %
11/20234122918415,76 %793,20 %900,00 %2010100,00 %0,00 %
12/2023261310812,04 %588,89 %3133,33 %42100,00 %0,00 %
1/2024202623,23 %684,85 %10110,00 %10475,00 %0,00 %
3/20245154732914,29 %693,41 %15320,00 %421794,12 %0,00 %
2/2024391918610,22 %390,32 %8225,00 %12683,33 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHK-Martin513242758,73 %791,36 %9111,11 %168100,00 %0,00 %
vs. VLCI Žilina5153834411,05 %1089,13 %14321,43 %18988,89 %0,00 %
vs. ŽHKm Zvolen39139313,98 %891,21 %600,00 %2010100,00 %0,00 %
vs. HC Osy Spišská Nová Ves202623,23 %684,85 %10110,00 %10475,00 %0,00 %
vs. Ženský hokejový klub Michalovce26139613,54 %296,15 %8225,00 %209100,00 %0,00 %
vs. ICE DREAM Čaňa263017517,14 %291,67 %6116,67 %20785,71 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. VLCI Žilina392421011,43 %886,44 %7342,86 %10580,00 %0,00 %
vs. MHK-Martin266986,12 %392,11 %200,00 %84100,00 %0,00 %
vs. ŽHKm Zvolen1353315,15 %391,18 %100,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HC Osy Spišská Nová Ves101352,86 %284,62 %7114,29 %6366,67 %0,00 %
vs. Ženský hokejový klub Michalovce1364712,77 %0100,00 %4125,00 %126100,00 %0,00 %
vs. ICE DREAM Čaňa13159615,63 %285,71 %200,00 %10475,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MHK-Martin371817710,17 %490,70 %7114,29 %84100,00 %0,00 %
@ ŽHKm Zvolen2686013,33 %591,23 %500,00 %189100,00 %0,00 %
@ VLCI Žilina261413410,45 %293,94 %700,00 %84100,00 %0,00 %
@ HC Osy Spišská Nová Ves101273,70 %485,00 %300,00 %41100,00 %0,00 %
@ ICE DREAM Čaňa13157918,99 %0100,00 %4125,00 %103100,00 %0,00 %
@ Ženský hokejový klub Michalovce1374914,29 %293,55 %4125,00 %83100,00 %0,00 %