1. liga juniorov | HC SLOVAN Bratislava

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové40101222178312,45 %7593,71 %1553824,52 %43412886,72 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma205210883612,92 %3493,83 %721723,61 %2256388,89 %0,00 %
Vonku204911494712,04 %4193,59 %832125,30 %2096584,62 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra85232887,99 %3189,06 %2428,33 %702272,73 %0,00 %
Výhra3296199149513,31 %4495,07 %1313627,48 %36410689,62 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
10/20239266840716,71 %1394,12 %41819,51 %993080,00 %0,00 %
2/20248194741211,41 %1793,69 %271037,04 %682592,00 %0,00 %
9/20235153124212,81 %694,92 %29517,24 %691994,74 %0,00 %
3/202413116118,03 %1100,00 %5240,00 %204100,00 %0,00 %
1/20247192624710,53 %1494,04 %18633,33 %422080,00 %0,00 %
11/2023612202458,16 %1293,22 %21314,29 %861593,33 %0,00 %
12/2023471916911,24 %1291,18 %14428,57 %501580,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Petržalka 20104124127414,96 %395,83 %221045,45 %5510100,00 %0,00 %
vs. HK Spartak Dubnica s.r.o.4101818010,00 %793,27 %18316,67 %281291,67 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava410111318,40 %596,69 %1516,67 %321376,92 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske4123320116,42 %1091,07 %14321,43 %261080,00 %0,00 %
vs. HK Levice4122720912,92 %793,26 %17423,53 %869100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.441616010,00 %1392,81 %9333,33 %301392,31 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo4122213516,30 %892,86 %12541,67 %361782,35 %0,00 %
vs. HC Topoľčany49121577,64 %496,15 %16212,50 %321392,31 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky492719513,85 %992,56 %23626,09 %872085,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín4111514110,64 %992,74 %9111,11 %221172,73 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Petržalka 2010261913014,62 %197,30 %11654,55 %206100,00 %0,00 %
vs. HC Topoľčany265836,02 %0100,00 %800,00 %167100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske26158717,24 %592,75 %5360,00 %8366,67 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín2596613,64 %590,38 %700,00 %12666,67 %0,00 %
vs. HK Levice26109710,31 %393,62 %8112,50 %624100,00 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky26158916,85 %392,86 %13215,38 %471090,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.23117913,92 %591,80 %2150,00 %188100,00 %0,00 %
vs. HK Spartak Dubnica s.r.o.2476311,11 %689,47 %400,00 %10580,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo26147618,42 %393,88 %6350,00 %18887,50 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava243664,55 %395,83 %8112,50 %14683,33 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK Spartak Dubnica s.r.o.26111179,40 %197,87 %14321,43 %187100,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava2686512,31 %297,47 %700,00 %18771,43 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske261811415,79 %588,37 %900,00 %18785,71 %0,00 %
@ HK Levice261711215,18 %492,86 %9333,33 %245100,00 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.215816,17 %893,59 %7228,57 %12580,00 %0,00 %
@ HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo2685913,56 %592,06 %6233,33 %18977,78 %0,00 %
@ HC Petržalka 2010262214415,28 %294,29 %11436,36 %354100,00 %0,00 %
@ HC Topoľčany237749,46 %489,74 %8225,00 %16683,33 %0,00 %
@ HK Lokomotíva Nové Zámky231210611,32 %692,41 %10440,00 %401080,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín266758,00 %494,44 %2150,00 %10580,00 %0,00 %