MAMONOV Maxim |
43 |
---|---|
PŠENKO, Benjamín | 35 |
JENDEK, Lucas | 28 |
LUPTÁK, Matej Ján | 27 |
HEČKO, Innocent | 25 |
MAMONOV Maxim |
20 |
---|---|
JENDEK, Lucas | 16 |
PŠENKO, Benjamín | 15 |
LUPTÁK, Matej Ján | 11 |
HAMER, Šimon | 10 |
MAMONOV Maxim |
23 |
---|---|
PŠENKO, Benjamín | 20 |
HEČKO, Innocent | 17 |
VOLKOV, Volodymyr | 16 |
LUPTÁK, Matej Ján | 16 |
MAMONOV Maxim |
27 |
---|---|
HEČKO, Innocent | 22 |
VOLKOV, Volodymyr | 21 |
PŠENKO, Benjamín | 20 |
LIČKO, Fabian Andrej | 17 |