Liga mladších žiakov A | SLOVAN Bratislava - mládež

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové30032500,00 %12778,26 %1482919,59 %14512691,27 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma15017300,00 %520,00 %711216,90 %685996,61 %0,00 %
Vonku15015200,00 %7578,26 %771722,08 %776786,57 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra704100,00 %5073,68 %3438,82 %403886,84 %0,00 %
Výhra23028400,00 %7783,87 %1142622,81 %1058893,18 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2022403000,00 %200,00 %2214,55 %282684,62 %0,00 %
10/2022505800,00 %2873,68 %24312,50 %221978,95 %0,00 %
11/2022607900,00 %2073,33 %29620,69 %191894,44 %0,00 %
12/2022201600,00 %110,00 %6233,33 %65100,00 %0,00 %
4/2023201900,00 %90,00 %5360,00 %6666,67 %0,00 %
1/2023304900,00 %493,75 %19631,58 %1312100,00 %0,00 %
2/2023302800,00 %140,00 %20420,00 %1714100,00 %0,00 %
3/2023504600,00 %210,00 %23417,39 %3426100,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo201800,00 %100,00 %7114,29 %171687,50 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava201700,00 %80,00 %10220,00 %5580,00 %0,00 %
vs. HC Lamač202800,00 %50,00 %1000,00 %54100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.201700,00 %120,00 %900,00 %101090,00 %0,00 %
vs. HC Topoľčany202600,00 %393,75 %11218,18 %107100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín201200,00 %1273,68 %7114,29 %10977,78 %0,00 %
vs. MMHK Nitra201200,00 %140,00 %8225,00 %101080,00 %0,00 %
vs. HOKEJ Nové Mesto n/V zelení202900,00 %50,00 %8337,50 %7683,33 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.203300,00 %150,00 %5240,00 %5580,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske203100,00 %673,33 %16318,75 %141392,31 %0,00 %
vs. HK Levice203200,00 %20,00 %14535,71 %44100,00 %0,00 %
vs. HOKEJ Nové Mesto n/V bieli201000,00 %80,00 %1200,00 %2014100,00 %0,00 %
vs. HK´18 Karpatský Sokol201700,00 %70,00 %14214,29 %1511100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava202400,00 %130,00 %12541,67 %98100,00 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky201900,00 %70,00 %5120,00 %44100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.10700,00 %70,00 %500,00 %8887,50 %0,00 %
vs. HC Topoľčany101100,00 %20,00 %700,00 %53100,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra10400,00 %70,00 %500,00 %44100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.102200,00 %60,00 %11100,00 %3366,67 %0,00 %
vs. HK Levice101900,00 %10,00 %6233,33 %22100,00 %0,00 %
vs. HC Lamač101300,00 %50,00 %400,00 %000,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava101300,00 %30,00 %3133,33 %000,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo101400,00 %20,00 %3133,33 %77100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín10500,00 %20,00 %2150,00 %43100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske102100,00 %20,00 %7114,29 %66100,00 %0,00 %
vs. HK´18 Karpatský Sokol10600,00 %20,00 %10110,00 %76100,00 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky101100,00 %20,00 %2150,00 %000,00 %0,00 %
vs. HOKEJ Nové Mesto n/V zelení101500,00 %20,00 %2150,00 %33100,00 %0,00 %
vs. HOKEJ Nové Mesto n/V bieli10400,00 %10,00 %800,00 %149100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava10800,00 %80,00 %6233,33 %55100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo10400,00 %80,00 %400,00 %10977,78 %0,00 %
@ HOBA Bratislava10400,00 %50,00 %7114,29 %5580,00 %0,00 %
@ HC Lamač101500,00 %00,00 %600,00 %54100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín10700,00 %1073,68 %500,00 %6666,67 %0,00 %
@ HOKEJ Nové Mesto n/V zelení101400,00 %30,00 %6233,33 %4366,67 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske101000,00 %473,33 %9222,22 %8785,71 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.101000,00 %50,00 %400,00 %22100,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica, n.o.101100,00 %90,00 %4125,00 %22100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra10800,00 %70,00 %3266,67 %6666,67 %0,00 %
@ HK Levice101300,00 %10,00 %8337,50 %22100,00 %0,00 %
@ HC Topoľčany101500,00 %193,75 %4250,00 %54100,00 %0,00 %
@ HOKEJ Nové Mesto n/V bieli10600,00 %70,00 %400,00 %65100,00 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava101600,00 %50,00 %6350,00 %43100,00 %0,00 %
@ HK´18 Karpatský Sokol101100,00 %50,00 %4125,00 %85100,00 %0,00 %
@ HK Lokomotíva Nové Zámky10800,00 %50,00 %300,00 %44100,00 %0,00 %