KLUČIAR Dušan |
28 |
---|---|
LIPIANSKY, Lukáš | 24 |
PETRISKA, Ján | 22 |
FETKOVIČ, Ľubomír | 21 |
PREISINGER, Miroslav | 21 |
KLUČIAR Dušan |
14 |
---|---|
FETKOVIČ, Ľubomír | 11 |
LIPIANSKY, Lukáš | 11 |
PETRISKA, Ján | 9 |
DEJ, František | 7 |
PREISINGER Miroslav |
16 |
---|---|
KLUČIAR, Dušan | 14 |
LIPIANSKY, Lukáš | 13 |
PETRISKA, Ján | 13 |
FERETA, Samuel | 13 |
PETRISKA Ján |
13 |
---|---|
LIPIANSKY, Lukáš | 12 |
BOHUNICKÝ, Lukáš | 8 |
ŠKULTÉTY, Andrej | 7 |
DEJ, František | 5 |