| FETKOVIČ Ľubomír |
36 |
|---|---|
| KLUČIAR, Dušan | 33 |
| LIPIANSKY, Lukáš | 31 |
| JASENEC, Michal | 28 |
| PETRISKA, Ján | 28 |
| FETKOVIČ Ľubomír |
18 |
|---|---|
| KLUČIAR, Dušan | 16 |
| LIPIANSKY, Lukáš | 15 |
| JASENEC, Michal | 13 |
| PETRISKA, Ján | 11 |
| FETKOVIČ Ľubomír |
18 |
|---|---|
| PREISINGER, Miroslav | 18 |
| KLUČIAR, Dušan | 17 |
| PETRISKA, Ján | 17 |
| LIPIANSKY, Lukáš | 16 |
| LIPIANSKY Lukáš |
17 |
|---|---|
| FETKOVIČ, Ľubomír | 13 |
| PETRISKA, Ján | 11 |
| DEJ, František | 10 |
| BOHUNICKÝ, Lukáš | 8 |
2
4
4