Liga starších žiakov 8.ročník | SLOVAN Bratislava - bieli

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové2848302139121,71 %7585,66 %1283527,34 %2229989,90 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma132215066222,66 %4282,47 %711825,35 %1144785,11 %0,00 %
Vonku152615272920,85 %3388,53 %571729,82 %1085294,23 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra522514617,12 %3175,61 %15533,33 %361770,59 %0,00 %
Výhra2346277124522,25 %4488,70 %1133026,55 %1868293,90 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2021364820623,30 %587,50 %25832,00 %401291,67 %0,00 %
10/2021486920034,50 %592,54 %19842,11 %3417100,00 %0,00 %
11/2021484317624,43 %887,34 %21419,05 %381888,89 %0,00 %
1/2022242111019,09 %684,21 %13323,08 %241080,00 %0,00 %
3/20226104227615,22 %1688,15 %17423,53 %361788,24 %0,00 %
2/2022585627520,36 %1682,42 %21419,05 %341794,12 %0,00 %
4/2022442314815,54 %1977,50 %12433,33 %16875,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Petržalka 2010245714439,58 %289,47 %221045,45 %145100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.483122513,78 %691,89 %17211,76 %361693,75 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo242611123,42 %390,32 %5120,00 %226100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.12114425,00 %0100,00 %6466,67 %84100,00 %0,00 %
vs. HK 91 Senica12255942,37 %0100,00 %11100,00 %105100,00 %0,00 %
vs. SLOVAN Bratislava - modrí484114827,70 %1087,50 %20315,00 %321687,50 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava351513511,11 %1188,04 %16212,50 %2813100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske243013023,08 %388,46 %6350,00 %167100,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra24118612,79 %784,09 %1119,09 %16771,43 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava242816716,77 %194,12 %8225,00 %126100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín31156921,74 %1973,91 %9444,44 %221172,73 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad1254112,20 %469,23 %5120,00 %000,00 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina1073221,88 %960,87 %2150,00 %6333,33 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Petržalka 201012299231,52 %190,00 %19842,11 %103100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo12105418,52 %384,21 %300,00 %184100,00 %0,00 %
vs. HK 91 Senica12255942,37 %0100,00 %11100,00 %105100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.241410313,59 %489,74 %10220,00 %167100,00 %0,00 %
vs. SLOVAN Bratislava - modrí24157320,55 %880,39 %1516,67 %14785,71 %0,00 %
vs. MMHK Nitra1284517,78 %580,00 %8112,50 %12560,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava12167521,33 %188,89 %5120,00 %84100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske12176526,15 %284,62 %11100,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava113456,67 %390,32 %400,00 %83100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín1161931,58 %673,91 %3266,67 %8450,00 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina1073221,88 %960,87 %2150,00 %6333,33 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.241712213,93 %294,29 %700,00 %20988,89 %0,00 %
@ MHKM Skalica, n.o.12114425,00 %0100,00 %6466,67 %84100,00 %0,00 %
@ SLOVAN Bratislava - modrí24267534,67 %295,56 %5240,00 %18988,89 %0,00 %
@ HC Petržalka 201012285253,85 %188,89 %3266,67 %42100,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava24129013,33 %886,89 %12216,67 %2010100,00 %0,00 %
@ HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo12165728,07 %0100,00 %2150,00 %42100,00 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske12136520,00 %192,31 %5240,00 %125100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín2095018,00 %1373,91 %6233,33 %14785,71 %0,00 %
@ MMHK Nitra123417,32 %289,47 %300,00 %42100,00 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava12129213,04 %0100,00 %3133,33 %42100,00 %0,00 %
@ HK ŠKP Poprad1254112,20 %469,23 %5120,00 %000,00 %0,00 %