Liga kadetov | SLOVAN Bratislava - mládež

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3465237160714,75 %6293,37 %1152925,22 %27911586,96 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma153011370915,94 %2592,82 %451124,44 %943987,18 %0,00 %
Vonku193512489813,81 %3793,73 %701825,71 %1857686,84 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra214586,90 %593,94 %8112,50 %189100,00 %0,00 %
Výhra3264233154915,04 %5793,35 %1072826,17 %26110685,85 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/20215104827317,58 %1189,32 %23834,78 %522386,96 %0,00 %
10/2021593123912,97 %794,02 %23626,09 %692391,30 %0,00 %
11/2021124439,30 %198,04 %700,00 %14785,71 %0,00 %
1/2022482820513,66 %892,73 %14642,86 %261283,33 %0,00 %
3/20226125029017,24 %895,38 %17211,76 %261181,82 %0,00 %
2/20226123025211,90 %1193,49 %15426,67 %442090,00 %0,00 %
4/20227124630515,08 %1692,22 %16318,75 %481984,21 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Levice242111318,58 %196,88 %8225,00 %188100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava5103020814,42 %696,25 %18633,33 %502483,33 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava242011517,39 %393,75 %6233,33 %431090,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava510252579,73 %1191,34 %19210,53 %361681,25 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo1285913,56 %482,61 %2150,00 %10580,00 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky12116516,92 %190,00 %8225,00 %84100,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra572117911,73 %1094,70 %16318,75 %361794,12 %0,00 %
vs. MHKM Skalica24129113,19 %197,96 %800,00 %187100,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov362615316,99 %494,74 %5120,00 %12666,67 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín362314316,08 %1287,76 %17847,06 %321283,33 %0,00 %
vs. HK 91 Senica363214721,77 %791,67 %5240,00 %8475,00 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica1243910,26 %289,47 %300,00 %41100,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad1243810,53 %0100,00 %000,00 %41100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HOBA Bratislava12125223,08 %289,47 %3133,33 %125100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava241211410,53 %584,85 %8112,50 %16683,33 %0,00 %
vs. HK Levice125529,62 %192,31 %4125,00 %84100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava24107613,16 %395,16 %4125,00 %16785,71 %0,00 %
vs. MHKM Skalica1285115,69 %0100,00 %600,00 %62100,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov242411021,82 %392,68 %4125,00 %12666,67 %0,00 %
vs. MMHK Nitra24147817,95 %591,53 %5240,00 %12683,33 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín1294619,57 %483,33 %5480,00 %200,00 %0,00 %
vs. HK 91 Senica12115320,75 %0100,00 %300,00 %21100,00 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica1243910,26 %289,47 %300,00 %41100,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad1243810,53 %0100,00 %000,00 %41100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK Levice12166126,23 %0100,00 %4125,00 %104100,00 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava362013215,15 %396,94 %14535,71 %341782,35 %0,00 %
@ HO HAMIKOVO Hamuliakovo1285913,56 %482,61 %2150,00 %10580,00 %0,00 %
@ HK Lokomotíva Nové Zámky12116516,92 %190,00 %8225,00 %84100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra3371016,93 %597,26 %1119,09 %2411100,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava1286312,70 %196,55 %3133,33 %31580,00 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava36131439,09 %693,62 %1119,09 %201080,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín24149714,43 %889,19 %12433,33 %301283,33 %0,00 %
@ HK 91 Senica24219422,34 %788,71 %22100,00 %6366,67 %0,00 %
@ MHKM Skalica1244010,00 %196,00 %200,00 %125100,00 %0,00 %
@ MŠK Púchov122434,65 %197,14 %100,00 %000,00 %0,00 %