K-Classic 1. liga dorastu | SLOVAN Bratislava - mládež B

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové40100237176013,47 %7092,02 %1483221,62 %38011889,83 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma204912484814,62 %3292,52 %651726,15 %1696593,85 %0,00 %
Vonku205111391212,39 %3891,54 %831518,07 %2115384,91 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra97203216,23 %2988,26 %29517,24 %772286,36 %0,00 %
Výhra3193217143915,08 %4193,49 %1192722,69 %3039690,63 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
10/20218204337811,38 %1392,93 %32515,63 %1122885,71 %0,00 %
9/20216153020414,71 %1192,14 %29620,69 %502391,30 %0,00 %
11/20215143624614,63 %990,20 %17423,53 %611788,24 %0,00 %
2/20226132827410,22 %1689,87 %25520,00 %731989,47 %0,00 %
3/20229255542812,85 %1492,31 %20420,00 %401888,89 %0,00 %
4/2022210560,00 %495,16 %700,00 %103100,00 %0,00 %
1/20224124517425,86 %393,88 %18844,44 %3410100,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Petržalka 20104124928717,07 %296,36 %11218,18 %147100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava4481196,72 %1092,50 %1417,14 %16683,33 %0,00 %
vs. HC Topoľčany4121615410,39 %496,08 %2129,52 %4615100,00 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky4124119321,24 %691,18 %10330,00 %471181,82 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 4123116518,79 %492,16 %24937,50 %501894,44 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske4102622411,61 %788,52 %10110,00 %241080,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín B481615010,67 %991,43 %13538,46 %188100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo491613212,12 %992,37 %18633,33 %1111978,95 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava411131419,22 %789,87 %13215,38 %261291,67 %0,00 %
vs. HK Levice4102119510,77 %1289,83 %1417,14 %281291,67 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Petržalka 2010261912515,20 %196,00 %400,00 %105100,00 %0,00 %
vs. HC Topoľčany2675313,21 %296,36 %10110,00 %229100,00 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 26158817,05 %388,89 %12433,33 %221190,91 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín B2498210,98 %492,73 %6233,33 %125100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava256688,82 %488,89 %8225,00 %209100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava210560,00 %495,16 %700,00 %103100,00 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky26299729,90 %292,00 %6350,00 %63100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske261711315,04 %291,30 %000,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo23107213,89 %688,46 %6466,67 %431080,00 %0,00 %
vs. HK Levice26129412,77 %493,22 %6116,67 %22988,89 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HOBA Bratislava2386312,70 %689,66 %7114,29 %6366,67 %0,00 %
@ HK Lokomotíva Nové Zámky26129612,50 %490,70 %400,00 %41875,00 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske2491118,11 %586,84 %10110,00 %22977,78 %0,00 %
@ HO HAMIKOVO Hamuliakovo2666010,00 %395,45 %12216,67 %68977,78 %0,00 %
@ HK Levice2491018,91 %886,44 %800,00 %63100,00 %0,00 %
@ HC Petržalka 2010263016218,52 %196,67 %7228,57 %42100,00 %0,00 %
@ HC Topoľčany2691018,91 %295,74 %1119,09 %246100,00 %0,00 %
@ HK HAVRANI Piešťany 26167720,78 %195,83 %12541,67 %287100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín B2476810,29 %590,00 %7342,86 %63100,00 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava267739,59 %391,18 %500,00 %6366,67 %0,00 %