| MAMONOV Maxim |
77 |
|---|---|
| PŠENKO, Benjamín | 71 |
| HEČKO, Innocent | 50 |
| KRČMÁR, Samuel | 43 |
| JENDEK, Lucas | 39 |
| PŠENKO Benjamín |
35 |
|---|---|
| MAMONOV, Maxim | 29 |
| KRČMÁR, Samuel | 20 |
| JENDEK, Lucas | 19 |
| LUPTÁK, Matej Ján | 18 |
| MAMONOV Maxim |
48 |
|---|---|
| PŠENKO, Benjamín | 36 |
| HEČKO, Innocent | 33 |
| KRČMÁR, Samuel | 23 |
| JENDEK, Lucas | 20 |
| MAMONOV Maxim |
55 |
|---|---|
| PŠENKO, Benjamín | 41 |
| HEČKO, Innocent | 37 |
| VOLKOV, Volodymyr | 33 |
| LUPTÁK, Matej Ján | 31 |
5
2
0