Extraliga juniorov | HC SLOVAN Bratislava

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové5058164161610,15 %17988,93 %1912714,14 %75419977,39 %30,14 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2431767829,72 %7490,00 %861213,95 %3878677,91 %0,00 %
Vonku26278883410,55 %10587,98 %1051514,29 %36711376,99 %41,51 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra327719427,54 %14586,74 %1191210,08 %44213174,05 %0,00 %
Výhra18519367413,80 %3493,32 %721520,83 %3126883,82 %41,51 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
2/2022102233017,64 %5185,22 %44511,36 %2214669,57 %0,00 %
11/2021662018011,11 %2190,64 %26726,92 %1312180,95 %0,00 %
10/20219153427112,55 %3089,79 %36616,67 %924475,00 %41,51 %
3/202210224339910,78 %2690,64 %2727,41 %1433293,75 %0,00 %
9/202167171809,44 %2188,89 %3126,45 %993073,33 %0,00 %
1/2022202414,88 %988,00 %400,00 %12580,00 %0,00 %
4/2022762524410,25 %2190,00 %23521,74 %562176,19 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MsHKM Žilina6102322910,04 %2085,71 %21523,81 %732277,27 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín692319311,92 %1593,17 %26623,08 %12518100,00 %0,00 %
vs. HC Košice4041203,33 %2284,51 %1700,00 %361668,75 %0,00 %
vs. MHKM Skalica611242579,34 %1989,67 %23313,04 %1082975,86 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica46121279,45 %1092,54 %1317,69 %1071883,33 %0,00 %
vs. HKM Zvolen491311011,82 %992,92 %19315,79 %611675,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra113313189,75 %4887,64 %30413,33 %1153778,38 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad401010010,00 %2084,75 %2214,55 %521872,22 %0,00 %
vs. MHA Martin472014313,99 %1388,17 %16318,75 %611764,71 %0,00 %
vs. SR181341921,05 %392,68 %4125,00 %16875,00 %41,51 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MsHKM Žilina34101277,87 %986,76 %7228,57 %451090,00 %0,00 %
vs. HC Košice201591,69 %1082,46 %800,00 %20966,67 %0,00 %
vs. MHKM Skalica38111278,66 %692,77 %11218,18 %261384,62 %0,00 %
vs. HKM Zvolen233378,11 %495,08 %7114,29 %39683,33 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad204498,16 %1084,75 %1200,00 %32977,78 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín36149714,43 %694,00 %13323,08 %1038100,00 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica213585,17 %691,30 %700,00 %451172,73 %0,00 %
vs. MMHK Nitra53151519,93 %1988,82 %13215,38 %611376,92 %0,00 %
vs. MHA Martin26157719,48 %492,45 %8225,00 %16742,86 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK DUKLA Trenčín339969,38 %992,38 %13323,08 %2210100,00 %0,00 %
@ BARANI Banská Bystrica2596913,04 %493,85 %6116,67 %627100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra60161679,58 %2986,60 %17211,76 %542479,17 %0,00 %
@ MHA Martin215667,58 %982,50 %8112,50 %451080,00 %0,00 %
@ MsHKM Žilina361310212,75 %1184,62 %14321,43 %281266,67 %0,00 %
@ HC Košice203614,92 %1285,88 %900,00 %16771,43 %0,00 %
@ MHKM Skalica331313010,00 %1387,13 %1218,33 %821668,75 %0,00 %
@ HKM Zvolen26107313,70 %590,38 %12216,67 %221070,00 %0,00 %
@ HK ŠKP Poprad2065111,76 %1084,75 %10110,00 %20966,67 %0,00 %
@ SR181341921,05 %392,68 %4125,00 %16875,00 %41,51 %