Extraliga juniorov | HC SLOVAN Bratislava

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
26 SLÁVIK, Damian G L 190 78 09.06.2005
31 RUSNÁK, Sebastián G 188 75 21.11.2003
44 NOSKOVIČ, Richard G L 185 78 25.11.2002
44 POHANKA, David G L 182 73 24.07.2006
79 BEKE, Ádam G L 177 70 07.09.2002
79 MAROSSY, Alexandr G 31.01.2004

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
3 HAJDÚCH, Adam LD L 180 68 24.05.2002
4 GREGOR, Michael RD R 178 88 21.11.2003
4 BENEDIKT, Oliver LD L 180 87 24.12.2003
4 KRÁLOVIČ, Tomáš LD R 147 80 28.08.2005
5 LIČKO, Fabian Andrej LD L 188 79 05.02.2006
5 BERTÓK, Róbert RD L 180 77 24.11.2003
7 ŽABKA, Boris LD L 175 81 20.05.2004
20 MAMONOV, Maxim LD R 183 68 01.12.2004
23 ŠKULTÉTY, Andrej RD L 180 72 26.01.2001
23 MOC, Václav RD 198 107 19.04.2002
24 MORONG, Martin RD L 178 84 21.08.2003
25 HAUSER, William LD L 182 91 25.11.2001
25 VOLKOV, Volodymyr RD 176 80 22.02.2004
27 VERČÍK, Dominik RD R 186 95 18.04.2002
29 MARUŠINEC, Ján LD L 66 82 20.04.2004
41 MARKO, Richard RD L 177 88 17.11.2004
43 MRVA, Dávid LD L 177 77 22.12.2002
44 HÁJEK, Maxim RD L 190 94 10.08.2003
61 KRAKOVSKÝ, Luca LD L 181 82 18.06.2004
61 BARINKA, Pavol LD R 179 67 27.12.2003
71 EJEM, Marco LD L 178 77 02.06.2002
72 SABO, Matej RD 193 88 16.10.2004
83 FATUL, Oliver LD L 187 78 16.08.2002

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
3 HEČKO, Innocent RW L 175 66 27.10.2004
7 KURTY, Adam CE L 176 63 09.03.2004
7 LACHKOVIČ, Martin LW L 184 81 03.10.2004
12 OLOS, Maximilián RW 23.08.2003
12 KRČMÁR, Samuel RW L 163 73 23.08.2004
12 KUKUMBERG, Roman RW L 184 82 21.03.2005
13 FEDÁK, Filip LW L 184 81 11.05.2004
13 OŽVALD, Antonio RW R 175 75 22.06.2003
16 PETRISKA, Ján LW 27.04.2001
19 BUBICA, Maximilian LW L 180 86 02.03.2003
20 POLÁK, Igor RW L 178 67 21.04.2002
23 MOKOŠ, Dávid Samuel RW L 181 82 22.01.2003
29 PETRÁŠ, Richard CE L 175 64 20.06.2002
41 ŠOTEK, Alex RW R 181 78 09.02.2004
41 ADAMČÍK, Michal CE L 160 77 28.06.2004
41 JENDEK, Lucas LW L 164 70 25.04.2004
71 PETRAS, Mojmir RW L 183 75 22.01.2002
71 LUKOŠIK, Adam LW L 183 78 06.02.2002
72 ABAFFY, Patrik RW L 184 78 14.12.2001
77 TRUBAČ, Václav RW L 170 70 17.06.2003
77 MELIKANT, Jakub CE L 174 68 20.07.2004
87 POLÁK, Žigmund CE L 178 66 21.04.2002
88 DEJ, František CE L 193 91 28.02.2005
90 HAMER, Šimon LW L 181 83 26.09.2003
91 ŠIMÍK, Matúš LW R 176 79 26.02.2003
91 GÉCI, Alex CE L 183 69 23.08.2003
91 PŠENKO, Benjamín LW 147 75 15.12.2004
96 RUŽANSKÝ, Samuel RW L 184 78 26.03.2003
96 PISAROVIČ, Matej RW L 182 77 10.01.2001
97 SÁROSSY, Samuel RW L 182 78 27.07.2001