Liga mladších žiakov 6.ročník | SLOVAN Bratislava - mládež

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové254121633654,55 %5387,86 %1202319,17 %19712096,67 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma12188400,00 %2588,30 %541120,37 %6750100,00 %0,00 %
Vonku132313233400,00 %2887,44 %661218,18 %1307094,29 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra511400,00 %2382,68 %29310,34 %583691,67 %0,00 %
Výhra204020233612,12 %3090,38 %912021,98 %1398498,81 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/201936313393,94 %293,94 %6233,33 %4017100,00 %0,00 %
10/20195107100,00 %594,59 %29724,14 %341693,75 %0,00 %
11/20196104200,00 %992,08 %20630,00 %3925100,00 %0,00 %
12/2019241200,00 %781,08 %8225,00 %1111100,00 %0,00 %
1/2020452700,00 %1382,67 %2129,52 %2820100,00 %0,00 %
2/2020442300,00 %1683,72 %29310,34 %402688,46 %0,00 %
3/2020121000,00 %194,44 %7114,29 %55100,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Petržalka 2010 Bratislava244800,00 %192,86 %5240,00 %55100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava42203360,61 %1984,35 %18211,11 %723390,91 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.242000,00 %195,83 %11100,00 %98100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava242400,00 %10,00 %17741,18 %33100,00 %0,00 %
vs. HK Bratislava241000,00 %390,32 %900,00 %298100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava471800,00 %595,38 %12216,67 %3322100,00 %0,00 %
vs. EC Vienna Tigers242200,00 %390,91 %7228,57 %11988,89 %0,00 %
vs. HC Topoľčany362700,00 %490,91 %16212,50 %1514100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.221000,00 %1080,39 %16425,00 %109100,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra241700,00 %681,25 %1915,26 %109100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Petržalka 2010 Bratislava121500,00 %0100,00 %3133,33 %44100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.12500,00 %00,00 %000,00 %44100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava20600,00 %1085,25 %9111,11 %1411100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava12900,00 %00,00 %5240,00 %33100,00 %0,00 %
vs. HK Bratislava12300,00 %290,00 %500,00 %144100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava241300,00 %396,97 %4250,00 %99100,00 %0,00 %
vs. EC Vienna Tigers12900,00 %190,91 %11100,00 %43100,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra12900,00 %381,25 %10110,00 %65100,00 %0,00 %
vs. HC Topoľčany121200,00 %286,67 %6116,67 %43100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.10300,00 %484,00 %11218,18 %54100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HOBA Bratislava22143342,42 %983,33 %9111,11 %582286,36 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava121500,00 %10,00 %12541,67 %000,00 %0,00 %
@ HK Bratislava12700,00 %190,91 %400,00 %154100,00 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava23500,00 %293,75 %800,00 %2413100,00 %0,00 %
@ EC Vienna Tigers121300,00 %20,00 %6116,67 %7683,33 %0,00 %
@ HC Petržalka 2010 Bratislava123300,00 %185,71 %2150,00 %11100,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica, n.o.121500,00 %195,83 %11100,00 %54100,00 %0,00 %
@ HC Topoľčany241500,00 %293,10 %10110,00 %1111100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín n.o.12700,00 %676,92 %5240,00 %55100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra12800,00 %381,25 %900,00 %44100,00 %0,00 %