Liga starších žiakov 8.ročník | SLOVAN Bratislava - mládež

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové2943207133815,47 %4591,55 %1232621,14 %3028391,57 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma152110265515,57 %2092,58 %601016,67 %1744891,67 %0,00 %
Vonku142210568315,37 %2590,39 %631625,40 %1283591,43 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra81313149,87 %2589,22 %3825,26 %832576,00 %0,00 %
Výhra2142176102417,19 %2093,24 %852428,24 %2195898,28 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2019323616721,56 %492,00 %900,00 %10580,00 %0,00 %
10/2019583825015,20 %691,89 %26519,23 %5913100,00 %0,00 %
11/20196124931015,81 %1282,86 %221045,45 %5713100,00 %0,00 %
12/2019341712513,60 %396,72 %1616,25 %18988,89 %0,00 %
1/2020693324613,41 %1190,10 %25832,00 %711989,47 %0,00 %
2/2020562018410,87 %994,31 %2328,70 %602386,96 %0,00 %
3/202012145625,00 %0100,00 %200,00 %271100,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Petržalka 2010 Bratislava223514224,65 %0100,00 %7228,57 %42100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava583018516,22 %1091,07 %17317,65 %281384,62 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.242513618,38 %0100,00 %6233,33 %105100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava563023312,88 %1488,24 %26726,92 %381994,74 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo24179218,48 %0100,00 %15213,33 %375100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.247897,87 %486,67 %9222,22 %455100,00 %0,00 %
vs. EC Vienna Tigers241511313,27 %192,86 %2150,00 %105100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske363616721,56 %0100,00 %12541,67 %334100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín303953,16 %1288,76 %1516,67 %201070,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra3598610,47 %492,45 %1417,14 %771593,33 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Petržalka 2010 Bratislava10196728,36 %0100,00 %200,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava34139813,27 %593,51 %1119,09 %201080,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava228879,20 %587,50 %11218,18 %168100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.123407,50 %194,74 %6116,67 %123100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.12116816,18 %0100,00 %4250,00 %63100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo1264015,00 %0100,00 %6233,33 %42100,00 %0,00 %
vs. EC Vienna Tigers12106016,67 %0100,00 %100,00 %63100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske242411421,05 %0100,00 %7114,29 %313100,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra235529,62 %391,89 %1000,00 %711291,67 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín1032910,34 %683,33 %2150,00 %6366,67 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MHKM Skalica, n.o.12146820,59 %0100,00 %200,00 %42100,00 %0,00 %
@ HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo12115221,15 %0100,00 %900,00 %333100,00 %0,00 %
@ EC Vienna Tigers125539,43 %190,00 %11100,00 %42100,00 %0,00 %
@ HC Petržalka 2010 Bratislava12167521,33 %0100,00 %5240,00 %21100,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava24178719,54 %585,71 %6233,33 %83100,00 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava342214615,07 %988,71 %15533,33 %221190,91 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.124498,16 %372,73 %3133,33 %332100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín200660,00 %691,53 %1300,00 %14771,43 %0,00 %
@ MMHK Nitra1243411,76 %193,75 %4125,00 %63100,00 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske12125322,64 %0100,00 %5480,00 %21100,00 %0,00 %