| ČERVENKA Nikolas |
62 |
|---|---|
| ZVEREV, Aleksandr | 59 |
| CHOVAN, Ján | 51 |
| SCHMIDT, Kimi | 40 |
| PETRÁŠ, Sebastian Milan | 36 |
| ZVEREV Aleksandr |
32 |
|---|---|
| ČERVENKA, Nikolas | 25 |
| CHOVAN, Ján | 20 |
| HURTAJ, Thomas Pavel | 15 |
| SCHMIDT, Kimi | 14 |
| ČERVENKA Nikolas |
37 |
|---|---|
| CHOVAN, Ján | 31 |
| ZVEREV, Aleksandr | 27 |
| SCHMIDT, Kimi | 26 |
| PETRÁŠ, Sebastian Milan | 23 |
| RAKICKÝ Miroslav |
69 |
|---|---|
| ČERVENKA, Nikolas | 59 |
| CHOVAN, Ján | 58 |
| HORVÁTH, Oliver | 55 |
| ZVEREV, Aleksandr | 52 |
14
3
1