1. liga mladších žiakov 6.ročník | SLOVAN Bratislava - mládež

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3547202111018,20 %13387,73 %9088,89 %15511290,18 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma172010057017,54 %7188,41 %5447,41 %926190,16 %0,00 %
Vonku182710254018,89 %6286,84 %36411,11 %635190,20 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra1453830112,62 %6286,83 %3100,00 %643390,91 %0,00 %
Výhra214216480920,27 %7188,39 %59813,56 %917989,87 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2016573117517,71 %1989,14 %17211,76 %212085,00 %0,00 %
10/2016573217518,29 %1986,52 %12325,00 %34977,78 %0,00 %
11/20166103116019,38 %1191,20 %14214,29 %1817100,00 %0,00 %
12/201635178919,10 %1089,47 %800,00 %9988,89 %0,00 %
1/2017563016518,18 %1888,96 %1200,00 %202085,00 %0,00 %
2/2017562515016,67 %2186,75 %1815,56 %342495,83 %0,00 %
3/2017663619618,37 %3584,58 %900,00 %191392,31 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. EC Vienna Tigers583522315,70 %1590,00 %21314,29 %232295,45 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín501312010,83 %2688,60 %1400,00 %231794,12 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 1293823,68 %487,50 %11100,00 %5450,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra542813520,74 %2884,83 %1200,00 %211693,75 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.5103819219,79 %1786,13 %1119,09 %161687,50 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky1053414,71 %883,33 %200,00 %2610,00 %0,00 %
vs. voľno11000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators TRNAVA1295117,65 %291,67 %100,00 %44100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.1273321,21 %685,37 %3266,67 %33100,00 %0,00 %
vs. HK Levice12115719,30 %389,29 %6116,67 %110,00 %0,00 %
vs. voľno11000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske12104025,00 %391,43 %200,00 %44100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava5103114421,53 %1988,13 %1400,00 %241989,47 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY1264313,95 %293,55 %300,00 %55100,00 %0,00 %
vs. voľno11000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK DUKLA Trenčín3086711,94 %1688,24 %1000,00 %181392,31 %0,00 %
vs. MMHK Nitra32127615,79 %1488,70 %900,00 %121291,67 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky1053414,71 %883,33 %200,00 %2610,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators TRNAVA1295117,65 %291,67 %100,00 %44100,00 %0,00 %
vs. HK Levice12115719,30 %389,29 %6116,67 %110,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske12104025,00 %391,43 %200,00 %44100,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY1264313,95 %293,55 %300,00 %55100,00 %0,00 %
vs. EC Vienna Tigers22138615,12 %790,67 %9222,22 %98100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.24146421,88 %980,70 %6116,67 %5580,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava24125223,08 %790,28 %600,00 %8887,50 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ EC Vienna Tigers362213716,06 %889,33 %1218,33 %141492,86 %0,00 %
@ HK HAVRANI Piešťany 1293823,68 %487,50 %11100,00 %5450,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica, n.o.362412818,75 %890,00 %500,00 %111190,91 %0,00 %
@ voľno11000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.1273321,21 %685,37 %3266,67 %33100,00 %0,00 %
@ voľno11000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava36199220,65 %1286,36 %800,00 %161190,91 %0,00 %
@ voľno11000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín205539,43 %1089,13 %400,00 %54100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra22165927,12 %1477,78 %300,00 %94100,00 %0,00 %