1. liga mladších žiakov (6. ročník) U12 | SLOVAN Bratislava - mládež

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3054216111719,34 %3594,65 %862326,74 %32810894,44 %100,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma152811757420,38 %1894,17 %41921,95 %1605494,44 %0,00 %
Vonku15269954318,23 %1795,07 %451431,11 %1685494,44 %100,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra429959,47 %1288,35 %1417,14 %711586,67 %0,00 %
Výhra2652207102220,25 %2395,83 %722230,56 %2579395,70 %100,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2015583718320,22 %595,69 %14428,57 %4018100,00 %100,00 %
10/2015593720518,05 %496,30 %17423,53 %361894,44 %0,00 %
11/2015463315820,89 %890,59 %10220,00 %481782,35 %0,00 %
1/2016481815111,92 %594,38 %14428,57 %5916100,00 %0,00 %
12/2015363612528,80 %0100,00 %6116,67 %229100,00 %0,00 %
2/2016592916417,68 %892,86 %13323,08 %551283,33 %0,00 %
3/2016482613119,85 %594,19 %12541,67 %6818100,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.2385016,00 %296,72 %8112,50 %3015100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators TRNAVA242914220,42 %0100,00 %2150,00 %21100,00 %0,00 %
vs. OKANAGAN Vienna Tigers48319931,31 %396,94 %12433,33 %2211100,00 %100,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.6124124616,67 %397,73 %16531,25 %4622100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava225578,77 %592,06 %5120,00 %14580,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY243010628,30 %390,91 %6350,00 %241090,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra483118516,76 %593,42 %14321,43 %5915100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.45129512,63 %990,72 %900,00 %891181,82 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina24188022,50 %390,00 %7228,57 %12580,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov24115719,30 %295,83 %7342,86 %301392,31 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Gladiators TRNAVA12136420,31 %0100,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.362212517,60 %297,01 %8225,00 %2412100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.112219,52 %292,59 %400,00 %105100,00 %0,00 %
vs. OKANAGAN Vienna Tigers24207227,78 %0100,00 %6116,67 %63100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava1232412,50 %294,74 %100,00 %8475,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY12156124,59 %380,00 %3266,67 %12683,33 %0,00 %
vs. MMHK Nitra24158817,05 %293,55 %600,00 %417100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.2374615,22 %489,74 %500,00 %313100,00 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina12114126,83 %289,47 %3133,33 %8475,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov1293228,13 %195,65 %5360,00 %2010100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.1262920,69 %0100,00 %4125,00 %2010100,00 %0,00 %
@ OKANAGAN Vienna Tigers24112740,74 %394,83 %6350,00 %168100,00 %100,00 %
@ HOBA Bratislava102336,06 %388,00 %4125,00 %61100,00 %0,00 %
@ HK Gladiators TRNAVA12167820,51 %0100,00 %2150,00 %21100,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica, n.o.361912115,70 %198,46 %8337,50 %2210100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín n.o.2254910,20 %591,38 %400,00 %58875,00 %0,00 %
@ HC TOPOĽČANY12154533,33 %0100,00 %3133,33 %124100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra24169716,49 %393,33 %8337,50 %188100,00 %0,00 %
@ MŠK Púchov122258,00 %196,00 %200,00 %10366,67 %0,00 %
@ MsHKM Žilina1273917,95 %190,91 %4125,00 %41100,00 %0,00 %