1. liga starších žiakov (8. ročník) U14 | SLOVAN Bratislava - mládež

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3035190127714,88 %3594,39 %922021,74 %2988488,10 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma15199767114,46 %1495,09 %411126,83 %1414488,64 %0,00 %
Vonku15169360615,35 %2193,77 %51917,65 %1574087,50 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra41121269,52 %990,43 %1000,00 %57875,00 %0,00 %
Výhra2634178115115,46 %2695,12 %822024,39 %2417689,47 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2015592622011,82 %595,15 %16425,00 %441586,67 %0,00 %
10/2015584324317,70 %595,28 %17211,76 %381782,35 %0,00 %
11/20155103320516,10 %1091,94 %19421,05 %621586,67 %0,00 %
12/2015362014413,89 %393,02 %8225,00 %18785,71 %0,00 %
1/2016421814912,08 %889,86 %13430,77 %43887,50 %0,00 %
2/2016403014920,13 %395,24 %8225,00 %511090,00 %0,00 %
3/2016402016711,98 %198,98 %11218,18 %4212100,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.247808,75 %0100,00 %5120,00 %126100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators TRNAVA242211618,97 %292,00 %600,00 %12683,33 %0,00 %
vs. OKANAGAN Vienna Tigers463215720,38 %494,29 %10440,00 %20875,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.686129820,47 %892,98 %17635,29 %401782,35 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava235975,15 %197,62 %1119,09 %286100,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY24108711,49 %492,73 %9222,22 %241080,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra442718614,52 %494,34 %15640,00 %348100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.4291277,09 %991,89 %700,00 %53988,89 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina206639,52 %294,87 %400,00 %184100,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov20116616,67 %197,96 %800,00 %571090,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.121372,70 %0100,00 %3133,33 %63100,00 %0,00 %
vs. OKANAGAN Vienna Tigers24158417,86 %294,12 %6350,00 %10580,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava111462,17 %195,24 %300,00 %182100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators TRNAVA12106216,13 %285,71 %300,00 %8475,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.344015625,64 %393,02 %6233,33 %18887,50 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.226797,59 %296,77 %200,00 %205100,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY123446,82 %194,74 %3133,33 %8475,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra22129512,63 %195,65 %7457,14 %124100,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov1063318,18 %195,83 %400,00 %33683,33 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina103358,57 %195,65 %400,00 %83100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK Gladiators TRNAVA12125422,22 %0100,00 %300,00 %42100,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica, n.o.342114214,79 %592,96 %11436,36 %22977,78 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.1264313,95 %0100,00 %200,00 %63100,00 %0,00 %
@ OKANAGAN Vienna Tigers22177323,29 %294,44 %4125,00 %10366,67 %0,00 %
@ HOBA Bratislava124517,84 %0100,00 %8112,50 %104100,00 %0,00 %
@ HC TOPOĽČANY1274316,28 %391,67 %6116,67 %16683,33 %0,00 %
@ MMHK Nitra22159116,48 %393,33 %8225,00 %224100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín n.o.203486,25 %785,71 %500,00 %33475,00 %0,00 %
@ MsHKM Žilina1032810,71 %193,75 %000,00 %101100,00 %0,00 %
@ MŠK Púchov1053315,15 %0100,00 %400,00 %244100,00 %0,00 %