SLÁVIK Sebastián |
53 |
---|---|
VAVRUŠEK, Alex | 50 |
HANULA, Radovan | 41 |
SOÓS, Ladislav | 32 |
ASTALOŠ, Michael | 25 |
VAVRUŠEK Alex |
24 |
---|---|
SLÁVIK, Sebastián | 24 |
SOÓS, Ladislav | 22 |
HANULA, Radovan | 21 |
ASTALOŠ, Michael | 13 |
SLÁVIK Sebastián |
29 |
---|---|
VAVRUŠEK, Alex | 26 |
HANULA, Radovan | 20 |
ŠALKA, Matej | 16 |
KOHLMAIER, Luca | 14 |
ŠPAČEK Ján |
57 |
---|---|
SLÁVIK, Sebastián | 51 |
VAVRUŠEK, Alex | 50 |
TOPOR, Patrik | 46 |
KOHLMAIER, Luca | 41 |