ŠATAN Miroslav |
74 |
---|---|
BULÍK, Tomáš | 56 |
KUKUMBERG, Roman | 55 |
LIPIANSKY, Ján | 51 |
HUDÁČEK, Libor | 48 |
ŠATAN Miroslav |
31 |
---|---|
BULÍK, Tomáš | 26 |
KUKUMBERG, Roman | 26 |
HUDÁČEK, Libor | 21 |
BAKOŠ, Martin | 16 |
ŠATAN Miroslav |
43 |
---|---|
LIPIANSKY, Ján | 36 |
BULÍK, Tomáš | 30 |
KUKUMBERG, Roman | 29 |
BAKOŠ, Martin | 28 |
ĎATELINKA Ivan |
30 |
---|---|
BAKOŠ, Martin | 27 |
ŠATAN, Miroslav | 24 |
KUKUMBERG, Roman | 23 |
FRÜHAUF, Peter | 22 |