SLOVNAFT EXTRALIGA / SLOVNAFT Extraleague | HC SLOVAN Bratislava a.s.

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové74155502212723,60 %16793,35 %4747616,03 %168043290,74 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma3991298113526,26 %8293,38 %2725219,12 %72420090,00 %0,00 %
Vonku356420499220,56 %8593,33 %2022411,88 %95623291,38 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra271411472015,83 %9489,78 %1581912,03 %71816182,61 %0,00 %
Výhra47141388140727,58 %7395,40 %3165718,04 %96227195,57 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/200710177021532,56 %2292,74 %691318,84 %2496293,55 %0,00 %
10/200711278430927,18 %2693,61 %831315,66 %2727992,41 %0,00 %
11/200710228033623,81 %2692,22 %651015,38 %1685789,47 %0,00 %
12/20078163820118,91 %1494,64 %47612,77 %1655689,29 %0,00 %
1/200810196433219,28 %2592,51 %631117,46 %1905487,04 %0,00 %
2/20089247629925,42 %2292,74 %611321,31 %1313497,06 %0,00 %
3/200810216428322,61 %1794,87 %55916,36 %3105290,38 %0,00 %
4/2008692615217,11 %1593,83 %3113,23 %1953886,84 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHC Mountfield462811225,00 %1291,37 %3937,69 %1233390,91 %0,00 %
vs. Dukla Trenčín a.s.13247232722,02 %2993,79 %701217,14 %3558092,50 %0,00 %
vs. HK Orange 204124414031,43 %991,74 %26415,38 %542491,67 %0,00 %
vs. HC Košice11175828420,42 %3292,87 %68710,29 %3117485,14 %0,00 %
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o.6133420616,50 %1194,24 %41512,20 %883093,33 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.8207627028,15 %2092,57 %531630,19 %2164190,24 %0,00 %
vs. HK 36 Skalica4112811424,56 %795,71 %24416,67 %1002692,31 %0,00 %
vs. HK Nitra 6154219521,54 %1492,39 %491020,41 %1934490,91 %0,00 %
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš4114013828,99 %695,49 %29517,24 %692295,45 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad693217618,18 %1791,83 %35617,14 %763485,29 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen6174816529,09 %1095,02 %40410,00 %9524100,00 %0,00 %
vs. VOĽNO 20000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. Dukla Trenčín a.s.7155017428,74 %1693,10 %40820,00 %1083789,19 %0,00 %
vs. HC Košice6123815923,90 %1593,39 %40512,50 %1743786,49 %0,00 %
vs. HK 36 Skalica25166325,40 %593,51 %13215,38 %401384,62 %0,00 %
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš25267335,62 %493,75 %16531,25 %221190,91 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen38248727,59 %694,23 %25312,00 %6313100,00 %0,00 %
vs. MHC Mountfield23145824,14 %592,75 %2328,70 %712185,71 %0,00 %
vs. VOĽNO 20000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o.372211119,82 %792,63 %24416,67 %481384,62 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.4123814426,39 %993,23 %321031,25 %1002090,00 %0,00 %
vs. HK Nitra 39249924,24 %692,00 %28725,00 %5214100,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad392610125,74 %595,28 %19421,05 %2411100,00 %0,00 %
vs. HK Orange 2026206630,30 %492,86 %12216,67 %221090,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MHC Mountfield23145425,93 %790,00 %1616,25 %5212100,00 %0,00 %
@ HK Orange 2026247432,43 %590,57 %14214,29 %321492,86 %0,00 %
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o.36129512,63 %495,83 %1715,88 %4017100,00 %0,00 %
@ MsHK Žilina, a.s.483812630,16 %1191,91 %21628,57 %1162190,48 %0,00 %
@ HK Nitra 36189618,75 %892,66 %21314,29 %1413086,67 %0,00 %
@ HK ŠKP Poprad306758,00 %1288,24 %16212,50 %522378,26 %0,00 %
@ Dukla Trenčín a.s.692215314,38 %1394,52 %30413,33 %2474395,35 %0,00 %
@ HC Košice552012516,00 %1792,34 %2827,14 %1373783,78 %0,00 %
@ HK 36 Skalica26125123,53 %297,67 %11218,18 %6013100,00 %0,00 %
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš26146521,54 %297,10 %1300,00 %4711100,00 %0,00 %
@ HKM a.s. Zvolen39247830,77 %495,88 %1516,67 %3211100,00 %0,00 %