| HUJSA Martin |
48 |
|---|---|
| PAVLAS, Petr | 41 |
| JÁNOŠ, Branislav | 34 |
| KUĽHA, Martin | 33 |
| ŠKOLIAK, René | 31 |
| HUJSA Martin |
26 |
|---|---|
| KUĽHA, Martin | 15 |
| JÁNOŠ, Branislav | 12 |
| JUNAS, Peter | 12 |
| MACHO, Michal | 10 |
| PAVLAS Petr |
36 |
|---|---|
| ŠKOLIAK, René | 23 |
| JÁNOŠ, Branislav | 22 |
| HUJSA, Martin | 22 |
| KUĽHA, Martin | 18 |
| JENDEK Rudolf |
8 |
|---|---|
| HUJSA, Martin | 8 |
| HECL, Radoslav | 6 |
| MACHO, Michal | 5 |
| JÁNOŠ, Branislav | 4 |
2
0
3